The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2023/01  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 January 次月

2023/01


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202301のグラフ






今月は4週が新月・1週が満月で、5週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は22日で今年最近の新月となっています。
一方今月で最も危険度が高いのは上弦の29日です。

地心距離と黄緯度差が新月から離れてしまい最高危険度は僅かの差となりました。
危険度偏差は通常の2倍にも達し地球の近日点が影響しています。
新月の22日は黄緯度差が最も離れてしまった為に上弦下弦に僅かの差を付けられました。
月距離は極大期で今年最も近い356、569kmですが、黄緯度差が危険度を下げています。
下弦や上弦に掛けて非常には大きな危険度変化となり厳重注意が必要です。
年始から気が緩みがちですので最初の週末には特に注意を心がけましょう。


上弦の危険度が最も高くなったこと黄緯度差の影響と言えます。
黄緯度差は位相の違いと同じ扱いとして危険度に表れてきます。
危険度の差は僅かで下弦から上弦まで油断できない状態となっています。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
帰省のUターンピークを迎える7〜9日は満月に重なり油断出来ません。
危険度と交通量が急速に高まるときに厳重な注意が必要です。
交通の混雑が予想される参賀日・7・15・20・30日には注意しましょう。
降雪が多い地域では天候変化と危険度を合わせて確認してください。
常に積雪や路面凍結などの気象条件も考慮し安全運転に心がけましょう。
また、全体的に週末や連休には充分に注意しておくことをお勧めします。






202301_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています・。
下弦〜上弦に危険度ピークがあたっています。
地心距離と黄緯差が位相が一致した為です。
下弦から危険度が下がらない状態が続いています。
満月の危険度が相対的に低く見えますが油断は禁物です。
各位相においては充分な注意が必要です。




202301_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月総合では今年最近の新月にピークが現れています。
月の地心距離変化が大きな影響を与えています。
月総合では上下弦を大きく超える勢いです。
月の黄経度差の影響が全く感じられないほどです。
各位相ごとの偏差は月総合の方が明瞭です。
月総合でも各位相ごとに油断することなく
十分な注意をする事を示しているようです。




202301_3
太陽と月の地心距離は
周期が大きく違います。
5日の近地点を中心にして今月は
太陽距離がもっとも影響を与えます。
月距離変化は極大期となり、
接近時の影響が際だっています。
月接近のピークは距離合計にも
明確に影響が出ています。




202301_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
01/01 日 00:00 6 279.91 0.9833 28.86 -1.14 387,787 108.95 0.66 8.20 -0.61 -0.83 0.13 -0.31 0.23 -0.54
01/01 日 12:00 6 280.42 0.9833 35.24 -0.58 390,104 114.82 0.71 8.70 -0.80 -0.83 0.22 0.07 0.52 -0.45
01/02 月 00:00 6 280.93 0.9833 41.55 -0.02 392,278 120.62 0.75 9.20 -0.99 -0.83 0.31 0.40 0.75 -0.38
01/02 月 12:00 5 281.44 0.9833 47.79 0.54 394,299 126.35 0.80 9.70 -0.82 -0.83 0.39 0.67 0.91 -0.18
01/03 火 00:00 4 281.95 0.9833 53.99 1.08 396,162 132.04 0.83 10.20 -0.63 -0.83 0.46 0.87 0.99 -0.01
01/03 火 12:00 3 282.46 0.9833 60.14 1.61 397,864 137.68 0.87 10.70 -0.46 -0.84 0.53 0.98 0.99 0.11
01/04 水 00:00 3 282.97 0.9833 66.24 2.11 399,407 143.28 0.90 11.20 -0.28 -0.84 0.59 1.00 0.92 0.19
01/04 水 12:00 3 283.48 0.9833 72.32 2.59 400,791 148.84 0.93 11.70 -0.12 -0.84 0.64 0.93 0.77 0.23
01/05 木 00:00 3 283.99 0.9833 78.36 3.03 402,021 154.37 0.95 12.20 0.03 -0.84 0.69 0.77 0.56 0.22
01/05 木 12:00 3 284.50 0.9833 84.38 3.44 403,100 159.88 0.97 12.70 0.17 -0.84 0.73 0.54 0.29 0.18
01/06 金 00:00 3 285.01 0.9833 90.38 3.81 404,030 165.37 0.98 13.20 0.29 -0.84 0.77 0.23 -0.02 0.10
01/06 金 12:00 4 285.51 0.9833 96.36 4.13 404,813 170.84 0.99 13.70 0.40 -0.84 0.80 -0.13 -0.37 -0.01
01/07 土 00:00 4 286.02 0.9833 102.32 4.41 405,448 176.30 1.00 14.20 0.49 -0.84 0.82 -0.53 -0.74 -0.13
01/07 土 12:00 4 286.53 0.9833 108.28 4.64 405,934 181.75 1.00 14.70 0.57 -0.83 0.84 -0.95 -0.88 -0.15
01/08 日 00:00 3 287.04 0.9833 114.22 4.81 406,266 187.18 1.00 15.20 0.63 -0.83 0.85 -0.62 -0.50 0.07
01/08 日 12:00 2 287.55 0.9833 120.16 4.94 406,438 192.61 0.99 15.70 0.67 -0.83 0.86 -0.22 -0.15 0.28
01/09 月 00:00 2 288.06 0.9833 126.10 5.01 406,442 198.04 0.98 16.20 0.70 -0.83 0.86 0.16 0.18 0.45
01/09 月 12:00 1 288.57 0.9833 132.04 5.02 406,269 203.46 0.96 16.70 0.70 -0.83 0.85 0.47 0.46 0.59
01/10 火 00:00 0 289.08 0.9834 137.97 4.98 405,909 208.89 0.94 17.20 0.69 -0.83 0.84 0.73 0.69 0.69
01/10 火 12:00 0 289.59 0.9834 143.92 4.89 405,349 214.33 0.91 17.70 0.66 -0.83 0.82 0.90 0.86 0.75
01/11 水 00:00 0 290.10 0.9834 149.87 4.74 404,578 219.77 0.88 18.20 0.61 -0.83 0.79 0.99 0.97 0.77
01/11 水 12:00 0 290.61 0.9834 155.85 4.54 403,587 225.24 0.85 18.70 0.54 -0.83 0.75 0.99 1.00 0.73
01/12 木 00:00 1 291.12 0.9834 161.84 4.29 402,366 230.72 0.82 19.20 0.45 -0.83 0.70 0.90 0.96 0.64
01/12 木 12:00 1 291.63 0.9835 167.86 3.99 400,908 236.24 0.78 19.70 0.35 -0.83 0.64 0.72 0.85 0.51
01/13 金 00:00 2 292.14 0.9835 173.92 3.64 399,209 241.79 0.74 20.20 0.24 -0.83 0.58 0.46 0.67 0.33
01/13 金 12:00 3 292.65 0.9835 180.03 3.25 397,272 247.38 0.69 20.70 0.10 -0.82 0.50 0.14 0.42 0.10
01/14 土 00:00 4 293.15 0.9835 186.19 2.82 395,101 253.03 0.65 21.20 -0.04 -0.82 0.42 -0.23 0.12 -0.17
01/14 土 12:00 6 293.66 0.9836 192.41 2.35 392,708 258.75 0.60 21.70 -0.20 -0.82 0.32 -0.64 -0.23 -0.47
01/15 日 00:00 8 294.17 0.9836 198.70 1.84 390,110 264.53 0.55 22.20 -0.37 -0.82 0.22 -0.94 -0.62 -0.80
01/15 日 12:00 9 294.68 0.9836 205.08 1.31 387,331 270.40 0.50 22.70 -0.56 -0.82 0.11 -0.52 -0.97 -1.12
01/16 月 00:00 9 295.19 0.9837 211.55 0.75 384,401 276.36 0.44 23.20 -0.75 -0.82 0.00 -0.12 -0.56 -1.06
01/16 月 12:00 9 295.70 0.9837 218.12 0.17 381,359 282.42 0.39 23.70 -0.94 -0.82 -0.12 0.24 -0.16 -1.02
01/17 火 00:00 8 296.21 0.9837 224.80 -0.42 378,250 288.59 0.34 24.20 -0.86 -0.81 -0.24 0.54 0.21 -0.85
01/17 火 12:00 7 296.72 0.9838 231.59 -1.01 375,126 294.87 0.29 24.70 -0.66 -0.81 -0.36 0.78 0.53 -0.65
01/18 水 00:00 6 297.23 0.9838 238.51 -1.60 372,047 301.28 0.24 25.20 -0.46 -0.81 -0.48 0.93 0.78 -0.49
01/18 水 12:00 5 297.74 0.9838 245.55 -2.17 369,076 307.81 0.19 25.70 -0.26 -0.81 -0.60 1.00 0.94 -0.37
01/19 木 00:00 5 298.25 0.9839 252.72 -2.72 366,279 314.47 0.15 26.20 -0.08 -0.81 -0.71 0.97 1.00 -0.30
01/19 木 12:00 5 298.76 0.9839 260.00 -3.24 363,724 321.24 0.11 26.70 0.10 -0.80 -0.81 0.86 0.95 -0.28
01/20 金 00:00 5 299.27 0.9840 267.39 -3.70 361,477 328.13 0.08 27.20 0.26 -0.80 -0.89 0.66 0.79 -0.32
01/20 金 12:00 6 299.78 0.9840 274.88 -4.11 359,598 335.11 0.05 27.70 0.39 -0.80 -0.97 0.39 0.53 -0.42
01/21 土 00:00 6 300.28 0.9840 282.46 -4.45 358,140 342.17 0.02 28.20 0.51 -0.80 -1.02 0.05 0.17 -0.57
01/21 土 12:00 7 300.79 0.9841 290.09 -4.72 357,145 349.30 0.01 28.70 0.60 -0.80 -1.06 -0.33 -0.27 -0.77
01/22 日 00:00 8 301.30 0.9841 297.77 -4.90 356,641 356.47 0.00 29.20 0.66 -0.79 -1.08 -0.74 -0.75 -0.99
01/22 日 12:00 8 301.81 0.9842 305.46 -4.99 356,644 3.65 0.00 0.25 0.69 -0.79 -1.08 -0.78 -0.75 -0.97
01/23 月 00:00 7 302.32 0.9842 313.14 -4.99 357,153 10.82 0.01 0.75 0.69 -0.79 -1.06 -0.37 -0.26 -0.71
01/23 月 12:00 6 302.83 0.9843 320.78 -4.90 358,153 17.95 0.02 1.25 0.66 -0.79 -1.02 0.02 0.17 -0.49
01/24 火 00:00 5 303.34 0.9843 328.37 -4.73 359,614 25.03 0.05 1.75 0.60 -0.78 -0.97 0.36 0.53 -0.31
01/24 火 12:00 5 303.85 0.9844 335.87 -4.47 361,494 32.02 0.08 2.25 0.52 -0.78 -0.89 0.64 0.80 -0.18
01/25 水 00:00 4 304.36 0.9844 343.28 -4.15 363,741 38.92 0.11 2.75 0.41 -0.78 -0.81 0.84 0.96 -0.11
01/25 水 12:00 4 304.86 0.9844 350.58 -3.75 366,295 45.71 0.15 3.25 0.27 -0.78 -0.71 0.97 1.00 -0.11
01/26 木 00:00 4 305.37 0.9845 357.75 -3.31 369,089 52.38 0.19 3.75 0.12 -0.78 -0.60 1.00 0.93 -0.16
01/26 木 12:00 5 305.88 0.9846 4.81 -2.82 372,057 58.92 0.24 4.25 -0.04 -0.77 -0.48 0.94 0.77 -0.27
01/27 金 00:00 6 306.39 0.9846 11.73 -2.30 375,132 65.34 0.29 4.75 -0.22 -0.77 -0.36 0.80 0.52 -0.42
01/27 金 12:00 7 306.90 0.9847 18.54 -1.75 378,251 71.64 0.34 5.25 -0.41 -0.77 -0.24 0.57 0.20 -0.61
01/28 土 00:00 8 307.41 0.9847 25.22 -1.19 381,356 77.81 0.39 5.75 -0.60 -0.76 -0.12 0.27 -0.17 -0.83
01/28 土 12:00 9 307.91 0.9848 31.79 -0.62 384,394 83.88 0.45 6.25 -0.79 -0.76 -0.00 -0.08 -0.58 -1.06
01/29 日 00:00 10 308.42 0.9848 38.26 -0.05 387,321 89.84 0.50 6.75 -0.98 -0.76 0.11 -0.48 -0.99 -1.31
01/29 日 12:00 8 308.93 0.9849 44.63 0.51 390,098 95.70 0.55 7.25 -0.83 -0.76 0.22 -0.90 -0.60 -0.98
01/30 月 00:00 7 309.44 0.9849 50.92 1.06 392,694 101.48 0.60 7.75 -0.64 -0.75 0.32 -0.68 -0.22 -0.65
01/30 月 12:00 5 309.95 0.9850 57.13 1.58 395,087 107.19 0.65 8.25 -0.46 -0.75 0.42 -0.27 0.13 -0.33
01/31 火 00:00 4 310.45 0.9851 63.28 2.09 397,258 112.83 0.69 8.75 -0.29 -0.75 0.50 0.11 0.43 -0.05
01/31 火 12:00 3 310.96 0.9851 69.38 2.56 399,197 118.41 0.74 9.25 -0.13 -0.74 0.58 0.44 0.67 0.19

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph