The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2022/12  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 December 次月

2022/12


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202212のグラフ






今月は4週が新月、2週が満月で、5週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は24日で、今年2番目の最近の新月となっています。
今月で最も危険度が高いのも同じく23日の新月となります。

今月は月の地心距離が月齢周期と近い推移をしています。
黄緯度差は若干のずれがあり上弦・満月、下弦と新月に掛かります。
新月時の最大ピークは地心距離を重視した結果となっています。
潮汐に付いては上弦に掛けて最も潮位の変化が大きくなります。
危険度ピーク偏差については満月〜下弦、下弦〜新月が大きくなります。
最近の新月から最遠の満月まで、偏差は通常の約2倍近くになっています。


一ヶ月の間に1年で2番目に接近する新月と2番目に最遠の満月を迎えます。
危険度は大きな振幅を持っており、大きな危険度と共に要注意です。
各位相に掛けて十分な注意を心掛けておくようにして下さい。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相が概ね週の後半に重なり渋滞も多く危険度が高まるでしょう。
特に年の瀬による交通量の増加と共に十分な注意を心掛けましょう。
交通の混雑が予想される1・9・160・23・30日は特に注意が必要です。
急速に危険度が高まる時期と最も慌ただしい時期が重なっています。
15日過ぎからの師走時や帰省などでの運転には特に注意しましょう。
全体的に週末に掛けて十分な注意をしておくことをお勧めします。






202212_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
新月・上弦・満月で危険度ピークが際立っています。
地心距離が新月に重なり大きく影響しています。
年末の忙しい時期ですので月の後半は要注意です。
下弦から新月までの急速な危険度変化は要注意です。
それぞれの位相ごと厳重な注意が必要と思われます。




202212_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月は月総合でも、新月を中心として
総合危険度とほぼ同じ推移となります。




202212_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
太陽は1月の近地点へと向けて急速に
地球との距離を縮めています。
月距離変化は極大期に向かっています。
接近時の影響が新月に最も影響しています。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202212_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
12/01 00:00 8 248.39 0.9863 338.59 -4.73 374,035 90.20 0.50 6.67 0.60 -0.69 -0.40 -0.41 -0.99 -0.74
12/01 12:00 7 248.89 0.9862 345.49 -4.43 375,989 96.59 0.56 7.17 0.50 -0.69 -0.33 -0.82 -0.54 -0.53
12/02 00:00 6 249.40 0.9861 352.31 -4.07 377,963 102.91 0.61 7.67 0.38 -0.70 -0.25 -0.75 -0.13 -0.35
12/02 12:00 5 249.91 0.9860 359.06 -3.65 379,936 109.15 0.66 8.17 0.24 -0.70 -0.17 -0.34 0.24 -0.20
12/03 00:00 5 250.41 0.9859 5.74 -3.19 381,891 115.33 0.71 8.67 0.08 -0.70 -0.10 0.05 0.55 -0.09
12/03 12:00 5 250.92 0.9858 12.35 -2.69 383,815 121.43 0.76 9.17 -0.09 -0.71 -0.02 0.38 0.78 -0.02
12/04 00:00 4 251.43 0.9858 18.89 -2.16 385,699 127.46 0.80 9.67 -0.27 -0.71 0.05 0.66 0.93 0.00
12/04 12:00 5 251.93 0.9857 25.37 -1.61 387,535 133.44 0.84 10.17 -0.46 -0.72 0.12 0.86 1.00 -0.03
12/05 00:00 5 252.44 0.9856 31.80 -1.04 389,321 139.36 0.88 10.67 -0.65 -0.72 0.19 0.97 0.98 -0.10
12/05 12:00 5 252.95 0.9855 38.17 -0.46 391,052 145.22 0.91 11.17 -0.84 -0.72 0.26 1.00 0.87 -0.22
12/06 00:00 6 253.45 0.9855 44.49 0.11 392,726 151.04 0.94 11.67 -0.96 -0.73 0.32 0.93 0.69 -0.33
12/06 12:00 6 253.96 0.9854 50.77 0.68 394,341 156.81 0.96 12.17 -0.77 -0.73 0.39 0.78 0.45 -0.33
12/07 00:00 6 254.47 0.9853 57.00 1.24 395,893 162.53 0.98 12.67 -0.58 -0.73 0.45 0.55 0.15 -0.36
12/07 12:00 6 254.98 0.9852 63.19 1.78 397,379 168.21 0.99 13.17 -0.40 -0.74 0.51 0.25 -0.20 -0.41
12/08 00:00 7 255.48 0.9852 69.34 2.29 398,790 173.86 1.00 13.67 -0.22 -0.74 0.56 -0.11 -0.57 -0.49
12/08 12:00 7 255.99 0.9851 75.45 2.78 400,118 179.46 1.00 14.17 -0.06 -0.74 0.61 -0.51 -0.96 -0.58
12/09 00:00 6 256.50 0.9850 81.53 3.23 401,350 185.03 1.00 14.67 0.09 -0.75 0.66 -0.93 -0.65 -0.32
12/09 12:00 5 257.01 0.9850 87.58 3.64 402,473 190.58 0.99 15.17 0.23 -0.75 0.71 -0.65 -0.28 -0.05
12/10 00:00 3 257.51 0.9849 93.60 4.00 403,469 196.09 0.98 15.67 0.36 -0.75 0.74 -0.24 0.07 0.21
12/10 12:00 2 258.02 0.9848 99.60 4.32 404,320 201.57 0.96 16.17 0.47 -0.76 0.78 0.14 0.37 0.43
12/11 00:00 1 258.53 0.9848 105.57 4.59 405,006 207.04 0.95 16.67 0.56 -0.76 0.80 0.46 0.62 0.61
12/11 12:00 1 259.04 0.9847 111.52 4.81 405,507 212.48 0.92 17.17 0.63 -0.76 0.82 0.71 0.81 0.75
12/12 00:00 0 259.55 0.9847 117.46 4.98 405,801 217.91 0.89 17.67 0.69 -0.77 0.84 0.89 0.94 0.85
12/12 12:00 0 260.05 0.9846 123.39 5.10 405,870 223.33 0.86 18.17 0.73 -0.77 0.84 0.99 1.00 0.90
12/13 00:00 0 260.56 0.9846 129.31 5.16 405,693 228.75 0.83 18.67 0.75 -0.77 0.83 0.99 0.98 0.89
12/13 12:00 0 261.07 0.9845 135.24 5.16 405,255 234.17 0.79 19.17 0.75 -0.77 0.81 0.90 0.90 0.84
12/14 00:00 1 261.58 0.9845 141.18 5.11 404,541 239.60 0.75 19.67 0.73 -0.78 0.79 0.73 0.75 0.74
12/14 12:00 1 262.09 0.9844 147.13 5.00 403,540 245.05 0.71 20.17 0.69 -0.78 0.75 0.48 0.53 0.60
12/15 00:00 2 262.60 0.9844 153.12 4.84 402,248 250.52 0.67 20.67 0.64 -0.78 0.70 0.16 0.26 0.41
12/15 12:00 4 263.10 0.9843 159.13 4.62 400,664 256.03 0.62 21.17 0.57 -0.78 0.63 -0.21 -0.06 0.18
12/16 00:00 5 263.61 0.9843 165.20 4.35 398,792 261.58 0.57 21.67 0.47 -0.79 0.56 -0.61 -0.42 -0.09
12/16 12:00 6 264.12 0.9842 171.31 4.03 396,645 267.19 0.52 22.17 0.37 -0.79 0.48 -0.96 -0.80 -0.37
12/17 00:00 7 264.63 0.9842 177.50 3.66 394,242 272.87 0.47 22.67 0.24 -0.79 0.38 -0.54 -0.80 -0.48
12/17 12:00 6 265.14 0.9841 183.75 3.24 391,607 278.62 0.43 23.17 0.10 -0.79 0.28 -0.14 -0.41 -0.41
12/18 00:00 6 265.65 0.9841 190.10 2.77 388,774 284.45 0.38 23.67 -0.06 -0.80 0.17 0.22 -0.03 -0.36
12/18 12:00 6 266.16 0.9841 196.53 2.27 385,783 290.37 0.33 24.17 -0.23 -0.80 0.05 0.53 0.31 -0.33
12/19 00:00 6 266.67 0.9840 203.07 1.72 382,681 296.40 0.28 24.67 -0.42 -0.80 -0.07 0.77 0.59 -0.34
12/19 12:00 6 267.17 0.9840 209.71 1.15 379,521 302.54 0.23 25.17 -0.61 -0.80 -0.19 0.93 0.81 -0.39
12/20 00:00 7 267.68 0.9839 216.48 0.55 376,363 308.79 0.19 25.67 -0.81 -0.80 -0.31 1.00 0.95 -0.49
12/20 12:00 7 268.19 0.9839 223.36 -0.07 373,271 315.16 0.15 26.17 -0.98 -0.80 -0.43 0.98 1.00 -0.61
12/21 00:00 7 268.70 0.9839 230.36 -0.70 370,311 321.65 0.11 26.67 -0.76 -0.81 -0.55 0.87 0.95 -0.59
12/21 12:00 7 269.21 0.9838 237.47 -1.33 367,549 328.26 0.07 27.17 -0.55 -0.81 -0.66 0.68 0.79 -0.61
12/22 00:00 8 269.72 0.9838 244.70 -1.94 365,051 334.98 0.05 27.67 -0.34 -0.81 -0.76 0.41 0.53 -0.69
12/22 12:00 8 270.23 0.9838 252.04 -2.53 362,877 341.81 0.02 28.17 -0.14 -0.81 -0.84 0.07 0.19 -0.80
12/23 00:00 9 270.74 0.9837 259.46 -3.09 361,080 348.73 0.01 28.67 0.05 -0.81 -0.91 -0.31 -0.23 -0.95
12/23 12:00 10 271.25 0.9837 266.97 -3.60 359,703 355.72 0.00 29.17 0.22 -0.81 -0.96 -0.72 -0.70 -1.13
12/24 00:00 10 271.76 0.9837 274.52 -4.04 358,778 2.77 0.00 0.20 0.37 -0.82 -1.00 -0.83 -0.81 -1.13
12/24 12:00 9 272.27 0.9836 282.12 -4.42 358,323 9.85 0.01 0.70 0.50 -0.82 -1.02 -0.42 -0.33 -0.83
12/25 00:00 7 272.78 0.9836 289.73 -4.72 358,342 16.95 0.02 1.20 0.60 -0.82 -1.02 -0.02 0.12 -0.56
12/25 12:00 6 273.29 0.9836 297.33 -4.93 358,826 24.04 0.04 1.70 0.67 -0.82 -1.00 0.32 0.49 -0.33
12/26 00:00 5 273.80 0.9836 304.89 -5.06 359,751 31.10 0.07 2.20 0.72 -0.82 -0.96 0.61 0.77 -0.15
12/26 12:00 5 274.31 0.9835 312.41 -5.10 361,084 38.11 0.11 2.70 0.73 -0.82 -0.91 0.82 0.94 -0.03
12/27 00:00 4 274.81 0.9835 319.86 -5.05 362,778 45.04 0.15 3.20 0.71 -0.82 -0.84 0.96 1.00 0.02
12/27 12:00 4 275.32 0.9835 327.22 -4.92 364,783 51.90 0.19 3.70 0.67 -0.83 -0.77 1.00 0.94 0.01
12/28 00:00 5 275.83 0.9835 334.49 -4.71 367,041 58.66 0.24 4.20 0.60 -0.83 -0.68 0.95 0.78 -0.06
12/28 12:00 5 276.34 0.9835 341.66 -4.43 369,494 65.31 0.29 4.70 0.50 -0.83 -0.58 0.82 0.52 -0.19
12/29 00:00 6 276.85 0.9834 348.71 -4.09 372,083 71.86 0.34 5.20 0.38 -0.83 -0.48 0.60 0.18 -0.37
12/29 12:00 7 277.36 0.9834 355.66 -3.68 374,755 78.29 0.40 5.70 0.25 -0.83 -0.38 0.31 -0.21 -0.58
12/30 00:00 8 277.87 0.9834 2.49 -3.24 377,458 84.62 0.45 6.20 0.10 -0.83 -0.27 -0.04 -0.63 -0.82
12/30 12:00 9 278.38 0.9834 9.23 -2.75 380,148 90.85 0.51 6.70 -0.07 -0.83 -0.17 -0.43 -0.94 -1.00
12/31 00:00 9 278.89 0.9834 15.86 -2.23 382,786 96.97 0.56 7.20 -0.24 -0.83 -0.06 -0.85 -0.52 -0.83
12/31 12:00 8 279.40 0.9833 22.40 -1.70 385,341 103.00 0.61 7.70 -0.43 -0.83 0.04 -0.73 -0.12 -0.67

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph