The Moon Age Calendar Weekly Magazine [ 1998/09/27 ] DrawUp 1998/09/23
![]() | 毎月の状況をカレンタ゛ー形式で表わしました。 | |
![]() | 任意日時で月齢や月と太陽の位置や距離を算出します。 | |
![]() | 毎年のカレンダーとして印刷してお使い戴けます。 | |
![]() | 月齢や月と太陽の位置や距離をリアルタイムで算出します。 | |
![]() | 生まれたときの月相を用いた占いをご紹介します。 | |
![]() | 天体位置推算のご紹介とソフトのダウンロード。 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
![]() 27 33.0 6.789 |
![]() 28 42.4 7.789 |
![]() 29 52.4 8.789 |
![]() 30 62.5 9.789 |
![]() 1 72.5 10.789 |
![]() 2 81.7 11.789 |
![]() 3 89.6 12.789 |
日 | 曜 | 月齢 | 危険 | 範囲 | キャプション | 何の日 | 旧暦 |
27 | 日 | 6.415 | 2 | 8/7 | |||
28 | 月 | 7.415 | 4 | ![]() | 8/8 | ||
29 | 火 | 8.415 | 6 |
![]() ![]() |
上弦の月(06:11) 月の赤緯が最南−19゜03’(09:40) | 8/9 | |
30 | 水 | 9.415 | 6 | ![]() | 8/10 | ||
1 | 木 | 10.41 | 5 |
![]() ![]() ![]() |
法の日(日弁連) 芸術祭(文化庁)〜15 赤い羽共同募金〜12/31 | 8/11 | |
2 | 金 | 11.41 | 6 | ![]() | 8/12 | ||
3 | 土 | 12.41 | 7 | ![]() | 8/13 |
札幌での月の出没時刻 | 仙台での月の出没時刻 | 東京での月の出没時刻 | ||||||
09/27 | 11:13 | 21:09 | 09/27 | 11:03 | 21:23 | 09/27 | 11:02 | 21:33 |
28 | 12:07 | 21:54 | 28 | 11:57 | 22:09 | 28 | 11:55 | 22:19 |
29 | 12:59 | 22:45 | 29 | 12:48 | 23:00 | 29 | 12:47 | 23:10 |
30 | 13:48 | 23:42 | 30 | 13:38 | 23:56 | 30 | 13:36 | none |
10/01 | 14:33 | none | 10/01 | 14:24 | none | 10/01 | 14:24 | 00:06 |
02 | 15:15 | 00:45 | 02 | 15:08 | 00:57 | 02 | 15:08 | 01:07 |
03 | 15:54 | 01:53 | 03 | 15:49 | 02:03 | 03 | 15:51 | 02:11 |
大阪での月の出没時刻 | 福岡での月の出没時刻 | 那覇での月の出没時刻 | ||||||
09/27 | 11:18 | 21:53 | 09/27 | 11:37 | 22:16 | 09/27 | 11:35 | 22:41 |
28 | 12:11 | 22:39 | 28 | 12:30 | 23:03 | 28 | 12:27 | 23:28 |
29 | 13:02 | 23:30 | 29 | 13:21 | 23:54 | 29 | 13:18 | none |
30 | 13:52 | none | 30 | 14:11 | none | 30 | 14:08 | 00:19 |
10/01 | 14:39 | 00:26 | 10/01 | 14:58 | 00:50 | 10/01 | 14:57 | 01:14 |
02 | 15:24 | 01:26 | 02 | 15:44 | 01:50 | 02 | 15:45 | 02:13 |
03 | 16:07 | 02:30 | 03 | 16:27 | 02:53 | 03 | 16:31 | 03:14 |
![]() |
う お | おひつじ | お う し | ふ た ご | か に | し し | お と め | てんびん | さ そ り | い て | や ぎ | みずがめ |
![]() 9/27 |
![]() 9/29 |
![]() 10/1 |
![]() 10/3 |