The Moon Age Calendar ... DrawUp 1997/01/01 .. Renovate 2015/07/01
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| 10 / Apr / 2026 4 : 50 (GMT 9h ) Age of moon : 21.768 illuminated : 53.629% |
- - | 2026 年 4 月 10 日 4 時 50 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 21.768 輝面比 : 53.629% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2026/04/10 | |||||||
| 札幌 | 01:22 - 09:51 | 仙台 | 01:01 - 10:12 | 東京 | 00:56 - 10:25 | 名古屋 | 01:06 - 10:38 |
| 大阪 | 01:13 - 10:45 | 広島 | 01:25 - 10:58 | 福岡 | 01:30 - 11:09 | 那覇 | 01:21 - 11:44 |
| 2026/04/11 | |||||||
| 札幌 | 01:57 - 10:53 | 仙台 | 01:43 - 11:16 | 東京 | 01:39 - 11:28 | 名古屋 | 01:49 - 11:41 |
| 大阪 | 01:52 - 11:48 | 広島 | 02:04 - 12:00 | 福岡 | 02:09 - 12:11 | 那覇 | 02:03 - 12:39 |
