The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2022/09  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 September 次月

2022/09


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202209のグラフ






今月は5週が新月・2週が満月で、2週が上弦・4週が下弦です。

今月の月最接近日は8日で、満月の前々日にあたっています。
また今月で最も危険度が上弦の4日で次いで満月と新月になります。

地心距離と黄緯度差が来月の新月に収束し部分日食へと繋がって行きます。
今月内では月距離と黄緯度差が上弦の危険度を上げる結果となっています。
月末の新月においては月距離の接近に伴う危険度の振幅に注意しましょう。
月始めの上弦から満月の仲秋の名月までは高い危険度が続きます。
日食前と言うこともあり各要素は比較的分散気味となっています。
各位相に掛けて明瞭な危険度ビークがあり警戒を怠らない事をお勧めします。


9月末には太陽は平均距離程度まで距離を縮めて来ています。
先月の新月と比較して今月末では約1.5%近くその距離を縮めています。
月末に掛けては太陽と月の地心距離が大きく影響しています。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
朔弦望は週の初めにあたり、連休に掛けても注意が必要です。
全般的に5・10・18・26〜30日など交通量の増加と共に注意しましょう。
交通の混雑が予想される連休中に危険度のピークとなっています。
月の後半では危険度だけでなく、相対的な偏差にも注目しましょう。
急速に危険度が高まる上弦と新月には厳重に注意しておきましょう。
全体的に連休など週のはじめに注意しておくことをお勧めします。






202209_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
先月の日食直後となる月初から厳重注意です。
それぞれ相反する満月へと繋がって行きます。
各位相で大きく危険度が変化し注意を要します。
下弦以降は高危険度が続く形になっています。
十分な注意を心掛けておくことをお勧めします。




202209_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、満月がもっとも高く
次いで上弦、新月・下弦となっています。




202209_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
7月の遠地点から一転して
太陽は地球との距離を縮めています。
月距離変化は極大期に入っています。
月接近時には厳重な注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202209_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
09/01 00:00 5 158.21 1.0095 208.80 1.47 383,204 50.59 0.18 4.28 -0.50 0.47 -0.05 0.94 0.96 0.44
09/01 12:00 6 158.69 1.0093 215.42 0.90 381,424 56.73 0.23 4.78 -0.70 0.47 -0.12 0.79 0.83 0.24
09/02 00:00 7 159.17 1.0092 222.10 0.31 379,642 62.93 0.27 5.28 -0.90 0.46 -0.19 0.56 0.62 0.00
09/02 12:00 8 159.66 1.0091 228.83 -0.29 377,867 69.18 0.32 5.78 -0.90 0.46 -0.25 0.26 0.33 -0.19
09/03 00:00 8 160.14 1.0090 235.63 -0.89 376,112 75.49 0.37 6.28 -0.70 0.45 -0.32 -0.10 -0.03 -0.30
09/03 12:00 9 160.63 1.0089 242.49 -1.48 374,390 81.86 0.43 6.78 -0.50 0.44 -0.39 -0.50 -0.44 -0.44
09/04 00:00 10 161.11 1.0087 249.41 -2.06 372,721 88.30 0.49 7.28 -0.30 0.44 -0.46 -0.92 -0.88 -0.60
09/04 12:00 9 161.59 1.0086 256.40 -2.61 371,126 94.80 0.54 7.78 -0.12 0.43 -0.52 -0.66 -0.67 -0.43
09/05 00:00 8 162.08 1.0085 263.45 -3.12 369,631 101.37 0.60 8.28 0.06 0.42 -0.58 -0.25 -0.23 -0.16
09/05 12:00 6 162.56 1.0084 270.57 -3.60 368,266 108.01 0.65 8.78 0.22 0.42 -0.63 0.13 0.18 0.09
09/06 00:00 5 163.05 1.0082 277.75 -4.02 367,061 114.70 0.71 9.28 0.36 0.41 -0.68 0.45 0.52 0.31
09/06 12:00 4 163.53 1.0081 284.98 -4.37 366,050 121.45 0.76 9.78 0.48 0.41 -0.72 0.71 0.78 0.48
09/07 00:00 4 164.02 1.0080 292.26 -4.66 365,267 128.24 0.81 10.28 0.58 0.40 -0.75 0.89 0.94 0.59
09/07 12:00 3 164.50 1.0078 299.58 -4.88 364,742 135.08 0.85 10.78 0.65 0.39 -0.77 0.99 1.00 0.64
09/08 00:00 4 164.99 1.0077 306.92 -5.01 364,504 141.94 0.89 11.28 0.70 0.39 -0.78 0.99 0.94 0.63
09/08 12:00 4 165.47 1.0076 314.28 -5.07 364,576 148.81 0.93 11.78 0.72 0.38 -0.77 0.91 0.77 0.55
09/09 00:00 5 165.96 1.0075 321.63 -5.04 364,975 155.67 0.96 12.28 0.71 0.37 -0.76 0.74 0.50 0.41
09/09 12:00 6 166.44 1.0073 328.96 -4.92 365,710 162.52 0.98 12.78 0.67 0.37 -0.73 0.49 0.15 0.23
09/10 00:00 7 166.93 1.0072 336.26 -4.73 366,780 169.33 0.99 13.28 0.60 0.36 -0.69 0.17 -0.27 0.00
09/10 12:00 8 167.41 1.0071 343.50 -4.46 368,177 176.09 1.00 13.78 0.51 0.35 -0.63 -0.20 -0.73 -0.25
09/11 00:00 8 167.90 1.0069 350.68 -4.13 369,880 182.78 1.00 14.28 0.40 0.35 -0.57 -0.60 -0.81 -0.31
09/11 12:00 7 168.39 1.0068 357.78 -3.73 371,863 189.39 0.99 14.78 0.26 0.34 -0.49 -0.98 -0.36 -0.12
09/12 00:00 7 168.87 1.0067 4.79 -3.28 374,088 195.92 0.98 15.28 0.11 0.33 -0.40 -0.55 0.06 0.05
09/12 12:00 6 169.36 1.0066 11.70 -2.78 376,513 202.35 0.96 15.78 -0.06 0.33 -0.31 -0.15 0.41 0.18
09/13 00:00 5 169.84 1.0064 18.52 -2.26 379,090 208.67 0.94 16.28 -0.24 0.32 -0.21 0.21 0.68 0.28
09/13 12:00 5 170.33 1.0063 25.23 -1.70 381,766 214.90 0.91 16.78 -0.42 0.31 -0.10 0.52 0.88 0.33
09/14 00:00 5 170.82 1.0062 31.83 -1.14 384,488 221.02 0.88 17.28 -0.61 0.31 0.00 0.76 0.98 0.34
09/14 12:00 5 171.30 1.0060 38.33 -0.56 387,203 227.03 0.84 17.78 -0.81 0.30 0.11 0.92 0.99 0.30
09/15 00:00 6 171.79 1.0059 44.74 0.01 389,857 232.95 0.80 18.28 -1.00 0.29 0.21 1.00 0.92 0.22
09/15 12:00 5 172.28 1.0058 51.06 0.57 392,401 238.78 0.76 18.78 -0.81 0.29 0.31 0.98 0.77 0.28
09/16 00:00 5 172.76 1.0056 57.29 1.13 394,790 244.52 0.72 19.28 -0.62 0.28 0.41 0.87 0.55 0.31
09/16 12:00 5 173.25 1.0055 63.45 1.66 396,982 250.20 0.67 19.78 -0.44 0.28 0.49 0.68 0.28 0.30
09/17 00:00 5 173.74 1.0054 69.54 2.17 398,941 255.80 0.62 20.28 -0.27 0.27 0.57 0.42 -0.05 0.26
09/17 12:00 6 174.23 1.0052 75.58 2.64 400,637 261.35 0.58 20.78 -0.10 0.26 0.63 0.08 -0.41 0.19
09/18 00:00 6 174.71 1.0051 81.57 3.09 402,045 266.86 0.53 21.28 0.05 0.26 0.69 -0.29 -0.78 0.11
09/18 12:00 6 175.20 1.0050 87.53 3.50 403,150 272.33 0.48 21.78 0.19 0.25 0.73 -0.71 -0.84 0.16
09/19 00:00 5 175.69 1.0048 93.47 3.87 403,939 277.78 0.43 22.28 0.31 0.24 0.76 -0.87 -0.46 0.43
09/19 12:00 3 176.18 1.0047 99.40 4.20 404,408 283.22 0.39 22.78 0.42 0.24 0.78 -0.45 -0.11 0.66
09/20 00:00 2 176.67 1.0046 105.32 4.48 404,559 288.65 0.34 23.28 0.52 0.23 0.79 -0.06 0.21 0.87
09/20 12:00 1 177.15 1.0044 111.25 4.72 404,400 294.10 0.30 23.78 0.60 0.22 0.78 0.30 0.49 1.05
09/21 00:00 1 177.64 1.0043 117.20 4.90 403,944 299.56 0.25 24.28 0.66 0.22 0.76 0.59 0.72 1.18
09/21 12:00 0 178.13 1.0042 123.18 5.03 403,209 305.05 0.21 24.78 0.71 0.21 0.73 0.81 0.88 1.26
09/22 00:00 0 178.62 1.0040 129.19 5.11 402,217 310.57 0.17 25.28 0.73 0.20 0.70 0.95 0.98 1.30
09/22 12:00 0 179.11 1.0039 135.24 5.13 400,996 316.13 0.14 25.78 0.74 0.19 0.65 1.00 1.00 1.29
09/23 00:00 0 179.60 1.0038 141.33 5.10 399,574 321.74 0.11 26.28 0.73 0.19 0.59 0.96 0.94 1.23
09/23 12:00 1 180.09 1.0036 147.48 5.00 397,985 327.39 0.08 26.78 0.69 0.18 0.53 0.83 0.82 1.11
09/24 00:00 2 180.58 1.0035 153.68 4.84 396,261 333.11 0.05 27.28 0.64 0.17 0.46 0.62 0.61 0.95
09/24 12:00 3 181.07 1.0033 159.94 4.63 394,436 338.88 0.03 27.78 0.57 0.17 0.39 0.34 0.34 0.74
09/25 00:00 4 181.56 1.0032 166.26 4.35 392,546 344.70 0.02 28.28 0.48 0.16 0.32 -0.01 0.02 0.49
09/25 12:00 6 182.05 1.0031 172.64 4.02 390,622 350.59 0.01 28.78 0.36 0.15 0.24 -0.40 -0.35 0.20
09/26 00:00 7 182.54 1.0029 179.08 3.64 388,695 356.54 0.00 29.28 0.23 0.15 0.17 -0.81 -0.76 -0.11
09/26 12:00 8 183.03 1.0028 185.57 3.20 386,794 2.55 0.00 0.21 0.09 0.14 0.09 -0.82 -0.82 -0.25
09/27 00:00 8 183.52 1.0026 192.13 2.72 384,944 8.61 0.01 0.71 -0.08 0.13 0.02 -0.40 -0.41 -0.17
09/27 12:00 7 184.01 1.0025 198.74 2.20 383,164 14.73 0.02 1.21 -0.26 0.12 -0.05 -0.01 -0.02 -0.10
09/28 00:00 7 184.50 1.0024 205.40 1.64 381,471 20.90 0.03 1.71 -0.44 0.12 -0.11 0.33 0.33 -0.05
09/28 12:00 7 184.99 1.0022 212.11 1.05 379,877 27.12 0.05 2.21 -0.64 0.11 -0.18 0.62 0.62 -0.04
09/29 00:00 7 185.48 1.0021 218.86 0.45 378,391 33.38 0.08 2.71 -0.85 0.10 -0.23 0.83 0.84 -0.07
09/29 12:00 7 185.97 1.0019 225.67 -0.17 377,016 39.70 0.12 3.21 -0.94 0.10 -0.29 0.96 0.97 -0.08
09/30 00:00 7 186.46 1.0018 232.51 -0.79 375,755 46.05 0.15 3.71 -0.73 0.09 -0.34 1.00 1.00 0.01
09/30 12:00 7 186.95 1.0016 239.39 -1.40 374,607 52.44 0.20 4.21 -0.53 0.08 -0.38 0.95 0.93 0.05

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph