The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2014/03  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 March 次月

2014/03


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201403のグラフ






今月は2週が上弦・4週が満月で、5週が下弦・1週と5週が新月です。

今月の月最接近日は28日で、新月の3日前にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは1日と31日の新月になります。

最近に近い二度の新月が最も大きな危険度を作り出しています。
危険度偏差は通常の約2倍強にも及び、大きな危険度変化は注意を要します。
上下弦や満月でも黄緯度差が一致し非常に高い危険度となっています。
月総合値では24日の下弦が二度の新月に並ぶピークとなっています。。
いずれも急速に危険度が高まる各位相前は厳重な注意が必要です。
特に月初月末の新月と満月においては、十分注意して下さい。


黄緯度差が満月や新月へシフトして行くことで、来月の月食や日食にと繋がります。
各要素が相互採用を起こし危険度の振幅がはっきりしている時ほど要注意といえます。
相対的に危険度が低く見える満月でも急激な危険度変化は決して油断出来ません。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相は週末から週初めですが五・十日にあたる時期は特に注意しましょう。
休日明けの運転にも十分注意して決して油断しないよう心掛けましょう。
交通の混雑が予想される1・10・15・25・30日などは要注意です。
月間を通して大きな危険度変化に十分な心構えが大切です。
新月や満月前の急速な危険度変化にも注意して下さい。
全体的に週末から週初めには注意しておくことをお勧め致します。






201403_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
新月にとても高い危険度ピークがあります。
月の黄緯度差の影響を受けています。
次いで近地点に近い下弦や満月に高い危険度が続きます。
特に満月では急激な危険度変化が発生しますので
大きな事故に繋がりやすため厳重注意が必要です。




201403_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します。
新月と下弦だけで無く満月でも鋭いピークとなっています。
月総合に強く影響される方も多いようです。




201403_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
1月の近地点から次第に
太陽は地球との距離を増します。
月距離変化は極小期に入っています。
月の最近距離地点は新月と下弦に近くなっています。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201403_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
03/01 00:00 9 339.94 0.9907 330.08 4.40 360,989 350.14 0.01 28.72 0.49 -0.47 -0.91 -0.35 -0.32 -0.61
03/01 12:00 10 340.45 0.9908 337.56 4.03 361,885 357.11 0.00 29.22 0.36 -0.46 -0.88 -0.76 -0.80 -0.89
03/02 00:00 10 340.95 0.9909 344.98 3.58 363,195 4.03 0.00 0.29 0.22 -0.45 -0.83 -0.75 -0.72 -0.89
03/02 12:00 9 341.45 0.9911 352.33 3.09 364,896 10.88 0.01 0.79 0.05 -0.45 -0.76 -0.34 -0.26 -0.71
03/03 00:00 8 341.95 0.9912 359.60 2.54 366,951 17.65 0.02 1.29 -0.14 -0.44 -0.68 0.05 0.16 -0.55
03/03 12:00 8 342.45 0.9913 6.77 1.97 369,315 24.32 0.04 1.79 -0.33 -0.43 -0.59 0.38 0.50 -0.43
03/04 00:00 7 342.96 0.9914 13.84 1.37 371,934 30.88 0.07 2.29 -0.54 -0.43 -0.49 0.66 0.76 -0.34
03/04 12:00 7 343.46 0.9915 20.79 0.75 374,751 37.34 0.10 2.79 -0.74 -0.42 -0.38 0.86 0.93 -0.31
03/05 00:00 7 343.96 0.9917 27.63 0.14 377,702 43.67 0.14 3.29 -0.95 -0.42 -0.26 0.97 1.00 -0.32
03/05 12:00 7 344.46 0.9918 34.36 -0.47 380,727 49.90 0.18 3.79 -0.84 -0.41 -0.14 1.00 0.97 -0.21
03/06 00:00 6 344.96 0.9919 40.97 -1.06 383,763 56.01 0.22 4.29 -0.64 -0.40 -0.02 0.93 0.85 -0.11
03/06 12:00 6 345.46 0.9920 47.48 -1.62 386,751 62.02 0.27 4.79 -0.45 -0.40 0.09 0.78 0.66 -0.05
03/07 00:00 6 345.96 0.9922 53.88 -2.16 389,638 67.92 0.31 5.29 -0.27 -0.39 0.20 0.55 0.39 -0.03
03/07 12:00 6 346.46 0.9923 60.20 -2.66 392,373 73.74 0.36 5.79 -0.10 -0.39 0.31 0.25 0.08 -0.05
03/08 00:00 6 346.96 0.9924 66.43 -3.13 394,914 79.47 0.41 6.29 0.06 -0.38 0.41 -0.11 -0.28 -0.09
03/08 12:00 6 347.46 0.9925 72.59 -3.55 397,225 85.13 0.46 6.79 0.20 -0.37 0.50 -0.51 -0.66 -0.16
03/09 00:00 7 347.96 0.9927 78.68 -3.93 399,276 90.72 0.51 7.29 0.33 -0.37 0.58 -0.93 -0.95 -0.20
03/09 12:00 5 348.46 0.9928 84.73 -4.26 401,045 96.26 0.55 7.79 0.45 -0.36 0.65 -0.65 -0.57 0.08
03/10 00:00 4 348.96 0.9929 90.72 -4.55 402,516 101.76 0.60 8.29 0.54 -0.35 0.71 -0.24 -0.20 0.35
03/10 12:00 3 349.46 0.9931 96.69 -4.78 403,681 107.23 0.65 8.79 0.62 -0.35 0.75 0.14 0.13 0.58
03/11 00:00 2 349.96 0.9932 102.64 -4.96 404,537 112.67 0.69 9.29 0.68 -0.34 0.79 0.46 0.42 0.77
03/11 12:00 1 350.46 0.9933 108.57 -5.08 405,089 118.11 0.74 9.79 0.72 -0.33 0.81 0.71 0.66 0.93
03/12 00:00 0 350.96 0.9934 114.49 -5.15 405,344 123.53 0.78 10.29 0.75 -0.33 0.82 0.89 0.84 1.04
03/12 12:00 0 351.46 0.9936 120.42 -5.17 405,318 128.96 0.81 10.79 0.75 -0.32 0.82 0.99 0.96 1.10
03/13 00:00 0 351.96 0.9937 126.37 -5.13 405,026 134.41 0.85 11.29 0.74 -0.32 0.80 0.99 1.00 1.11
03/13 12:00 0 352.46 0.9938 132.32 -5.03 404,490 139.87 0.88 11.79 0.71 -0.31 0.78 0.90 0.97 1.08
03/14 00:00 1 352.96 0.9940 138.31 -4.88 403,731 145.35 0.91 12.29 0.65 -0.30 0.75 0.73 0.87 0.99
03/14 12:00 1 353.45 0.9941 144.32 -4.67 402,776 150.86 0.94 12.79 0.58 -0.30 0.72 0.48 0.70 0.85
03/15 00:00 2 353.95 0.9942 150.36 -4.41 401,648 156.41 0.96 13.29 0.50 -0.29 0.67 0.16 0.47 0.67
03/15 12:00 3 354.45 0.9944 156.44 -4.10 400,375 161.99 0.98 13.79 0.39 -0.28 0.62 -0.21 0.18 0.45
03/16 00:00 5 354.95 0.9945 162.56 -3.74 398,981 167.61 0.99 14.29 0.27 -0.27 0.57 -0.61 -0.16 0.20
03/16 12:00 6 355.45 0.9946 168.72 -3.33 397,490 173.27 1.00 14.79 0.13 -0.27 0.51 -0.96 -0.53 -0.08
03/17 00:00 7 355.95 0.9948 174.92 -2.89 395,925 178.98 1.00 15.29 -0.02 -0.26 0.45 -0.54 -0.93 -0.38
03/17 12:00 7 356.44 0.9949 181.17 -2.40 394,306 184.73 1.00 15.79 -0.19 -0.25 0.39 -0.14 -0.67 -0.36
03/18 00:00 7 356.94 0.9951 187.46 -1.88 392,650 190.52 0.99 16.29 -0.36 -0.25 0.32 0.22 -0.28 -0.29
03/18 12:00 7 357.44 0.9952 193.81 -1.33 390,971 196.37 0.98 16.79 -0.55 -0.24 0.26 0.53 0.08 -0.23
03/19 00:00 7 357.94 0.9953 200.20 -0.76 389,281 202.26 0.96 17.29 -0.74 -0.23 0.19 0.77 0.40 -0.19
03/19 12:00 6 358.43 0.9955 206.64 -0.17 387,587 208.21 0.94 17.79 -0.94 -0.23 0.12 0.92 0.67 -0.19
03/20 00:00 6 358.93 0.9956 213.13 0.42 385,896 214.20 0.91 18.29 -0.86 -0.22 0.06 1.00 0.86 -0.08
03/20 12:00 5 359.43 0.9958 219.68 1.01 384,213 220.25 0.88 18.79 -0.66 -0.21 -0.01 0.98 0.97 0.05
03/21 00:00 5 359.92 0.9959 226.27 1.60 382,542 226.35 0.85 19.29 -0.46 -0.21 -0.07 0.87 1.00 0.13
03/21 12:00 5 0.42 0.9960 232.93 2.16 380,886 232.51 0.80 19.79 -0.27 -0.20 -0.14 0.68 0.93 0.16
03/22 00:00 5 0.92 0.9962 239.64 2.71 379,250 238.72 0.76 20.29 -0.08 -0.19 -0.20 0.41 0.78 0.15
03/22 12:00 5 1.41 0.9963 246.40 3.22 377,638 244.99 0.71 20.79 0.09 -0.18 -0.26 0.08 0.53 0.09
03/23 00:00 6 1.91 0.9965 253.23 3.68 376,059 251.32 0.66 21.29 0.25 -0.18 -0.33 -0.30 0.21 -0.02
03/23 12:00 6 2.40 0.9966 260.12 4.10 374,521 257.71 0.61 21.79 0.39 -0.17 -0.39 -0.72 -0.17 -0.17
03/24 00:00 7 2.90 0.9968 267.06 4.47 373,037 264.16 0.55 22.29 0.51 -0.16 -0.44 -0.86 -0.60 -0.34
03/24 12:00 8 3.40 0.9969 274.07 4.77 371,624 270.67 0.49 22.79 0.62 -0.15 -0.50 -0.44 -0.95 -0.50
03/25 00:00 7 3.89 0.9970 281.13 5.00 370,302 277.24 0.44 23.29 0.69 -0.15 -0.55 -0.05 -0.50 -0.25
03/25 12:00 6 4.39 0.9972 288.25 5.15 369,093 283.86 0.38 23.79 0.75 -0.14 -0.60 0.30 -0.07 -0.03
03/26 00:00 5 4.88 0.9973 295.41 5.23 368,024 290.53 0.32 24.29 0.77 -0.13 -0.64 0.59 0.31 0.16
03/26 12:00 4 5.38 0.9975 302.62 5.22 367,123 297.24 0.27 24.79 0.77 -0.13 -0.67 0.81 0.63 0.30
03/27 00:00 4 5.87 0.9976 309.87 5.14 366,420 303.99 0.22 25.29 0.74 -0.12 -0.70 0.95 0.85 0.39
03/27 12:00 3 6.37 0.9978 317.14 4.97 365,945 310.77 0.17 25.79 0.68 -0.11 -0.72 1.00 0.98 0.41
03/28 00:00 4 6.86 0.9979 324.43 4.71 365,724 317.56 0.13 26.29 0.60 -0.10 -0.73 0.96 0.99 0.38
03/28 12:00 4 7.36 0.9981 331.72 4.39 365,782 324.36 0.09 26.79 0.49 -0.10 -0.73 0.83 0.89 0.28
03/29 00:00 5 7.85 0.9982 339.00 3.99 366,138 331.15 0.06 27.29 0.35 -0.09 -0.71 0.62 0.69 0.12
03/29 12:00 6 8.35 0.9983 346.26 3.53 366,802 337.91 0.04 27.79 0.20 -0.08 -0.69 0.33 0.39 -0.09
03/30 00:00 7 8.84 0.9985 353.48 3.01 367,781 344.64 0.02 28.29 0.02 -0.08 -0.65 -0.02 0.02 -0.34
03/30 12:00 9 9.34 0.9986 0.66 2.45 369,067 351.32 0.01 28.79 -0.17 -0.07 -0.60 -0.41 -0.40 -0.62
03/31 00:00 10 9.83 0.9988 7.78 1.85 370,649 357.94 0.00 29.29 -0.37 -0.06 -0.54 -0.82 -0.86 -0.91
03/31 12:00 10 10.33 0.9989 14.82 1.24 372,503 4.50 0.00 0.34 -0.58 -0.05 -0.46 -0.71 -0.69 -0.89

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph