The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2014/05  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 May 次月

2014/05


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201405のグラフ





































201405_1




201405_2




201405_3




201405_4



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
05/01 木 00:00 6 40.19 1.0074 56.81 -2.51 387,718 16.62 0.02 1.36 -0.15 0.37 0.13 0.10 0.10 0.22
05/01 木 12:00 4 40.68 1.0075 63.25 -3.02 389,878 22.58 0.04 1.86 0.02 0.38 0.21 0.43 0.42 0.51
05/02 金 00:00 3 41.16 1.0076 69.63 -3.48 392,020 28.46 0.06 2.36 0.18 0.38 0.30 0.69 0.68 0.77
05/02 金 12:00 2 41.65 1.0078 75.93 -3.89 394,103 34.28 0.09 2.86 0.32 0.39 0.38 0.88 0.86 0.97
05/03 土 00:00 1 42.14 1.0079 82.18 -4.25 396,088 40.04 0.12 3.36 0.44 0.39 0.46 0.98 0.97 1.13
05/03 土 12:00 0 42.62 1.0080 88.36 -4.56 397,935 45.73 0.15 3.86 0.55 0.40 0.53 0.99 1.00 1.24
05/04 日 00:00 0 43.11 1.0081 94.48 -4.81 399,607 51.37 0.19 4.36 0.63 0.41 0.59 0.92 0.95 1.29
05/04 日 12:00 0 43.59 1.0082 100.55 -5.01 401,069 56.96 0.23 4.86 0.70 0.41 0.65 0.75 0.83 1.29
05/05 月 00:00 0 44.08 1.0084 106.59 -5.15 402,290 62.51 0.27 5.36 0.75 0.42 0.70 0.51 0.64 1.25
05/05 月 12:00 1 44.56 1.0085 112.58 -5.23 403,242 68.02 0.31 5.86 0.77 0.42 0.74 0.20 0.39 1.16
05/06 火 00:00 1 45.04 1.0086 118.55 -5.26 403,904 73.50 0.36 6.36 0.78 0.43 0.76 -0.17 0.09 1.03
05/06 火 12:00 2 45.53 1.0087 124.50 -5.23 404,258 78.97 0.40 6.86 0.77 0.44 0.77 -0.57 -0.25 0.87
05/07 水 00:00 3 46.01 1.0088 130.44 -5.14 404,294 84.43 0.45 7.36 0.74 0.44 0.78 -0.99 -0.61 0.67
05/07 水 12:00 5 46.50 1.0090 136.38 -5.00 404,006 89.88 0.50 7.86 0.69 0.45 0.77 -0.59 -0.99 0.46
05/08 木 00:00 4 46.98 1.0091 142.33 -4.80 403,395 95.35 0.55 8.36 0.63 0.45 0.74 -0.18 -0.63 0.60
05/08 木 12:00 3 47.46 1.0092 148.30 -4.55 402,470 100.84 0.59 8.86 0.54 0.46 0.71 0.19 -0.26 0.72
05/09 金 00:00 3 47.95 1.0093 154.31 -4.26 401,244 106.36 0.64 9.36 0.44 0.47 0.66 0.50 0.08 0.82
05/09 金 12:00 2 48.43 1.0094 160.35 -3.91 399,736 111.91 0.69 9.86 0.32 0.47 0.60 0.75 0.39 0.89
05/10 土 00:00 2 48.92 1.0095 166.44 -3.51 397,972 117.52 0.73 10.36 0.19 0.48 0.53 0.91 0.64 0.92
05/10 土 12:00 2 49.40 1.0096 172.58 -3.07 395,984 123.18 0.77 10.86 0.04 0.48 0.45 0.99 0.83 0.90
05/11 日 00:00 3 49.88 1.0098 178.79 -2.59 393,807 128.91 0.81 11.36 -0.12 0.49 0.37 0.98 0.95 0.84
05/11 日 12:00 3 50.37 1.0099 185.08 -2.08 391,482 134.71 0.85 11.86 -0.30 0.49 0.28 0.88 1.00 0.74
05/12 月 00:00 4 50.85 1.0100 191.44 -1.53 389,053 140.59 0.89 12.36 -0.48 0.50 0.18 0.70 0.96 0.58
05/12 月 12:00 5 51.33 1.0101 197.89 -0.95 386,566 146.56 0.92 12.86 -0.68 0.50 0.08 0.44 0.84 0.38
05/13 火 00:00 7 51.81 1.0102 204.42 -0.36 384,070 152.61 0.94 13.36 -0.88 0.51 -0.01 0.11 0.63 0.13
05/13 火 12:00 8 52.30 1.0103 211.05 0.25 381,611 158.75 0.97 13.86 -0.92 0.52 -0.11 -0.26 0.35 -0.08
05/14 水 00:00 8 52.78 1.0104 217.76 0.86 379,237 164.98 0.98 14.36 -0.71 0.52 -0.20 -0.67 0.00 -0.19
05/14 水 12:00 9 53.26 1.0105 224.56 1.47 376,992 171.30 0.99 14.86 -0.50 0.53 -0.29 -0.90 -0.40 -0.33
05/15 木 00:00 10 53.74 1.0106 231.45 2.06 374,916 177.70 1.00 15.36 -0.30 0.53 -0.37 -0.48 -0.84 -0.49
05/15 木 12:00 9 54.23 1.0108 238.41 2.63 373,045 184.18 1.00 15.86 -0.11 0.54 -0.44 -0.09 -0.71 -0.36
05/16 金 00:00 8 54.71 1.0109 245.44 3.16 371,405 190.74 0.99 16.36 0.07 0.54 -0.51 0.27 -0.27 -0.08
05/16 金 12:00 6 55.19 1.0110 252.54 3.65 370,019 197.35 0.98 16.86 0.24 0.55 -0.56 0.57 0.14 0.18
05/17 土 00:00 5 55.67 1.0111 259.69 4.09 368,900 204.02 0.96 17.36 0.39 0.55 -0.60 0.79 0.49 0.41
05/17 土 12:00 4 56.15 1.0112 266.88 4.46 368,055 210.73 0.93 17.86 0.51 0.56 -0.64 0.94 0.76 0.59
05/18 日 00:00 3 56.63 1.0113 274.10 4.76 367,481 217.46 0.90 18.36 0.61 0.56 -0.66 1.00 0.93 0.72
05/18 日 12:00 3 57.12 1.0114 281.33 4.99 367,171 224.22 0.86 18.86 0.69 0.57 -0.67 0.97 1.00 0.79
05/19 月 00:00 3 57.60 1.0115 288.57 5.14 367,111 230.98 0.81 19.36 0.74 0.58 -0.67 0.85 0.96 0.80
05/19 月 12:00 3 58.08 1.0116 295.81 5.21 367,284 237.73 0.77 19.86 0.76 0.58 -0.67 0.64 0.81 0.74
05/20 火 00:00 4 58.56 1.0117 303.03 5.19 367,668 244.47 0.72 20.36 0.76 0.59 -0.65 0.36 0.56 0.62
05/20 火 12:00 5 59.04 1.0118 310.22 5.09 368,241 251.18 0.66 20.86 0.73 0.59 -0.63 0.02 0.22 0.45
05/21 水 00:00 6 59.52 1.0119 317.38 4.92 368,981 257.86 0.61 21.36 0.67 0.60 -0.60 -0.36 -0.18 0.24
05/21 水 12:00 7 60.00 1.0120 324.51 4.66 369,866 264.50 0.55 21.86 0.58 0.60 -0.57 -0.78 -0.62 -0.00
05/22 木 00:00 8 60.49 1.0121 331.59 4.34 370,875 271.10 0.49 22.36 0.47 0.61 -0.53 -0.80 -0.92 -0.19
05/22 木 12:00 7 60.97 1.0122 338.62 3.96 371,992 277.65 0.43 22.86 0.34 0.61 -0.48 -0.38 -0.47 -0.00
05/23 金 00:00 6 61.45 1.0123 345.60 3.52 373,201 284.16 0.38 23.36 0.19 0.62 -0.44 0.01 -0.05 0.16
05/23 金 12:00 6 61.93 1.0124 352.54 3.03 374,491 290.61 0.32 23.86 0.03 0.62 -0.39 0.35 0.32 0.29
05/24 土 00:00 5 62.41 1.0125 359.42 2.50 375,853 297.01 0.27 24.36 -0.15 0.63 -0.33 0.63 0.62 0.38
05/24 土 12:00 5 62.89 1.0126 6.25 1.94 377,279 303.36 0.23 24.86 -0.34 0.63 -0.28 0.84 0.84 0.42
05/25 日 00:00 5 63.37 1.0127 13.03 1.35 378,765 309.66 0.18 25.36 -0.54 0.64 -0.22 0.96 0.97 0.42
05/25 日 12:00 5 63.85 1.0128 19.75 0.75 380,307 315.90 0.14 25.86 -0.75 0.64 -0.16 1.00 1.00 0.37
05/26 月 00:00 6 64.33 1.0129 26.43 0.15 381,900 322.10 0.11 26.36 -0.95 0.64 -0.10 0.94 0.94 0.27
05/26 月 12:00 6 64.81 1.0130 33.06 -0.45 383,542 328.24 0.07 26.86 -0.85 0.65 -0.03 0.80 0.79 0.28
05/27 火 00:00 6 65.29 1.0131 39.63 -1.04 385,227 334.34 0.05 27.36 -0.65 0.65 0.03 0.58 0.56 0.30
05/27 火 12:00 6 65.77 1.0132 46.15 -1.61 386,948 340.38 0.03 27.86 -0.45 0.66 0.10 0.28 0.27 0.29
05/28 水 00:00 6 66.25 1.0133 52.63 -2.16 388,697 346.37 0.01 28.36 -0.27 0.66 0.17 -0.07 -0.08 0.24
05/28 水 12:00 6 66.73 1.0133 59.05 -2.67 390,461 352.32 0.00 28.86 -0.09 0.67 0.24 -0.47 -0.47 0.17
05/29 木 00:00 7 67.21 1.0134 65.42 -3.15 392,225 358.21 0.00 29.36 0.07 0.67 0.31 -0.89 -0.87 0.08
05/29 木 12:00 6 67.69 1.0135 71.74 -3.58 393,972 4.05 0.00 0.35 0.21 0.68 0.37 -0.71 -0.72 0.27
05/30 水 00:00 4 68.17 1.0136 78.01 -3.96 395,679 9.84 0.01 0.85 0.34 0.68 0.44 -0.29 -0.33 0.57
05/30 水 12:00 3 68.65 1.0137 84.23 -4.29 397,322 15.58 0.02 1.35 0.46 0.68 0.50 0.09 0.03 0.84
05/31 木 00:00 1 69.13 1.0138 90.40 -4.58 398,876 21.27 0.03 1.85 0.55 0.69 0.56 0.42 0.35 1.08
05/31 木 12:00 0 69.61 1.0138 96.53 -4.80 400,314 26.91 0.05 2.35 0.63 0.69 0.62 0.68 0.61 1.28

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph