The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2015/04  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 April 次月

2015/04


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201504のグラフ






今月は4週が新月・1週が満月で、5週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は17日で、新月の前々日にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは新月の19日です。

月食を迎える満月と最近となる新月が高い危険度となっています。
新月や満月時は黄緯度差の影響で大きな振幅となっています。
特に新月では月の接近が重なり厳重な注意が必要と言えます。
満月時は月食となりますが遠地点で食分も小さく皆既時間も短めです。
高い危険度が続く時や大きく変化する期間には特に要注意です。
月内最大の偏差となる新月では厳重な注意が必要です。


今月の月食は日本国内で絶好の観測条件となります。
食の始めの高度は低めですが皆既食頃には観測しやすくなります。
接近時の新月は非常に大きな危険度で重ねて厳重注意と致します。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相は週末あたりますので交通量の多い時期に注意して下さい。
満月や新月では黄緯度差が一致して非常に大きな危険度と偏差になります。
交通の混雑が予想される5・10・20・25日等の五十日には注意しましょう。
連休の始めとなる29日以後は次第に緩やかな危険度となります。
今月は特に大きな危険度ピークとなり油断しないよう心掛けましょう。
また、全体的に週末には十分に注意するようにして下さい。






201504_1
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯度差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、新月と満月をピークに
上弦・下弦へと繋がっています。




201504_2
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています・。
新月と満月に危険度ピークがあたっています。
黄緯度差より地心距離が位相に影響した為です。
新月満月での振幅は非常に大きくなっています。
月の地心距離は極大期で厳重な注意が必要です。
大きな危険度変化時は自己抑制も重要です。




201504_3
太陽と月の地心距離は
周期が大きく違います。
1月の近地点から太陽は
地球との平均距離に達しようとしています。
月距離変化はまだ極大期に入っています。
満月や新月には厳重な注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201504_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
04/01 水 00:00 0 10.58 0.9989 148.42 -3.52 405,638 137.84 0.87 11.22 0.19 -0.05 0.83 1.00 0.99 0.98
04/01 水 12:00 1 11.08 0.9991 154.33 -3.09 405,936 143.25 0.90 11.72 0.05 -0.05 0.84 0.92 0.92 0.88
04/02 木 00:00 1 11.57 0.9992 160.23 -2.64 406,009 148.66 0.93 12.22 -0.11 -0.04 0.84 0.76 0.78 0.74
04/02 木 12:00 2 12.06 0.9994 166.13 -2.15 405,873 154.07 0.95 12.72 -0.27 -0.03 0.84 0.52 0.57 0.55
04/03 金 00:00 3 12.56 0.9995 172.04 -1.64 405,542 159.48 0.97 13.22 -0.45 -0.02 0.82 0.21 0.31 0.33
04/03 金 12:00 5 13.05 0.9996 177.96 -1.11 405,034 164.91 0.98 13.72 -0.62 -0.02 0.81 -0.15 0.01 0.08
04/04 土 00:00 6 13.54 0.9998 183.90 -0.56 404,363 170.36 0.99 14.22 -0.81 -0.01 0.78 -0.56 -0.34 -0.19
04/04 土 12:00 7 14.03 0.9999 189.87 -0.01 403,543 175.83 1.00 14.72 -1.00 -0.00 0.75 -0.98 -0.71 -0.48
04/05 日 00:00 8 14.53 1.0001 195.86 0.54 402,587 181.33 1.00 15.22 -0.82 0.00 0.71 -0.60 -0.91 -0.51
04/05 日 12:00 6 15.02 1.0002 201.88 1.09 401,506 186.86 1.00 15.72 -0.63 0.01 0.67 -0.19 -0.53 -0.24
04/06 月 00:00 5 15.51 1.0004 207.94 1.63 400,308 192.43 0.99 16.22 -0.45 0.02 0.62 0.18 -0.16 0.02
04/06 月 12:00 4 16.00 1.0005 214.03 2.16 398,999 198.03 0.98 16.72 -0.27 0.03 0.57 0.49 0.18 0.25
04/07 火 00:00 3 16.50 1.0007 220.17 2.67 397,584 203.68 0.96 17.22 -0.10 0.03 0.51 0.74 0.47 0.46
04/07 火 12:00 2 16.99 1.0008 226.36 3.14 396,065 209.37 0.94 17.72 0.07 0.04 0.46 0.91 0.71 0.64
04/08 水 00:00 1 17.48 1.0009 232.59 3.59 394,445 215.11 0.91 18.22 0.22 0.05 0.39 0.99 0.88 0.77
04/08 水 12:00 1 17.97 1.0011 238.88 3.99 392,725 220.91 0.88 18.72 0.35 0.05 0.32 0.99 0.98 0.86
04/09 木 00:00 0 18.46 1.0012 245.22 4.35 390,905 226.76 0.84 19.22 0.47 0.06 0.25 0.89 1.00 0.89
04/09 木 12:00 1 18.95 1.0014 251.62 4.66 388,990 232.67 0.80 19.72 0.58 0.07 0.18 0.71 0.93 0.88
04/10 金 00:00 1 19.45 1.0015 258.09 4.91 386,985 238.64 0.76 20.22 0.66 0.08 0.10 0.45 0.78 0.81
04/10 金 12:00 1 19.94 1.0017 264.62 5.10 384,896 244.69 0.71 20.72 0.73 0.08 0.02 0.12 0.55 0.69
04/11 土 00:00 2 20.43 1.0018 271.23 5.23 382,736 250.80 0.66 21.22 0.77 0.09 -0.06 -0.25 0.24 0.52
04/11 土 12:00 3 20.92 1.0020 277.91 5.28 380,519 256.99 0.61 21.72 0.79 0.10 -0.15 -0.66 -0.12 0.31
04/12 日 00:00 5 21.41 1.0021 284.67 5.27 378,265 263.26 0.56 22.22 0.79 0.11 -0.24 -0.92 -0.53 0.06
04/12 日 12:00 6 21.90 1.0023 291.50 5.18 375,998 269.60 0.50 22.72 0.76 0.11 -0.33 -0.49 -0.97 -0.22
04/13 月 00:00 5 22.39 1.0024 298.42 5.01 373,748 276.03 0.45 23.22 0.70 0.12 -0.42 -0.10 -0.58 -0.09
04/13 月 12:00 5 22.88 1.0025 305.41 4.77 371,550 282.53 0.39 23.72 0.62 0.13 -0.50 0.26 -0.15 0.05
04/14 火 00:00 4 23.37 1.0027 312.49 4.46 369,443 289.11 0.34 24.22 0.51 0.13 -0.58 0.56 0.24 0.15
04/14 火 12:00 4 23.86 1.0028 319.63 4.07 367,472 295.77 0.28 24.72 0.38 0.14 -0.66 0.79 0.57 0.21
04/15 水 00:00 4 24.35 1.0030 326.85 3.62 365,681 302.50 0.23 25.22 0.23 0.15 -0.73 0.94 0.81 0.23
04/15 水 12:00 4 24.84 1.0031 334.14 3.10 364,120 309.30 0.18 25.72 0.05 0.16 -0.79 1.00 0.96 0.19
04/16 木 00:00 5 25.33 1.0033 341.48 2.52 362,834 316.15 0.14 26.22 -0.14 0.16 -0.84 0.97 1.00 0.09
04/16 木 12:00 5 25.82 1.0034 348.87 1.91 361,865 323.05 0.10 26.72 -0.35 0.17 -0.88 0.85 0.92 -0.07
04/17 金 00:00 6 26.31 1.0036 356.28 1.25 361,253 329.97 0.07 27.22 -0.58 0.18 -0.90 0.65 0.73 -0.28
04/17 金 12:00 8 26.80 1.0037 3.72 0.58 361,026 336.92 0.04 27.72 -0.80 0.18 -0.91 0.37 0.44 -0.54
04/18 土 00:00 9 27.29 1.0038 11.17 -0.11 361,204 343.88 0.02 28.22 -0.96 0.19 -0.91 0.03 0.07 -0.80
04/18 土 12:00 9 27.78 1.0040 18.59 -0.79 361,797 350.82 0.01 28.72 -0.73 0.20 -0.88 -0.35 -0.37 -0.89
04/19 日 00:00 10 28.27 1.0041 26.00 -1.46 362,800 357.73 0.00 29.22 -0.51 0.21 -0.84 -0.77 -0.84 -0.99
04/19 日 12:00 9 28.76 1.0043 33.35 -2.10 364,200 4.60 0.00 0.34 -0.29 0.21 -0.79 -0.72 -0.68 -0.77
04/20 月 00:00 7 29.24 1.0044 40.65 -2.69 365,969 11.41 0.01 0.84 -0.09 0.22 -0.72 -0.30 -0.22 -0.41
04/20 月 12:00 5 29.73 1.0045 47.88 -3.24 368,072 18.14 0.02 1.34 0.10 0.23 -0.64 0.08 0.18 -0.06
04/21 火 00:00 4 30.22 1.0047 55.02 -3.73 370,461 24.80 0.05 1.84 0.26 0.23 -0.54 0.41 0.52 0.24
04/21 火 12:00 2 30.71 1.0048 62.07 -4.16 373,084 31.36 0.07 2.34 0.41 0.24 -0.44 0.68 0.78 0.49
04/22 水 00:00 1 31.20 1.0049 69.01 -4.51 375,884 37.82 0.11 2.84 0.53 0.25 -0.33 0.87 0.94 0.69
04/22 水 12:00 1 31.69 1.0051 75.86 -4.80 378,800 44.17 0.14 3.34 0.63 0.25 -0.22 0.98 1.00 0.83
04/23 木 00:00 0 32.17 1.0052 82.59 -5.02 381,771 50.42 0.18 3.84 0.70 0.26 -0.10 1.00 0.96 0.91
04/23 木 12:00 0 32.66 1.0053 89.22 -5.16 384,738 56.56 0.22 4.34 0.75 0.27 0.01 0.92 0.84 0.93
04/24 金 00:00 0 33.15 1.0055 95.75 -5.24 387,644 62.60 0.27 4.84 0.78 0.27 0.13 0.77 0.63 0.91
04/24 金 12:00 1 33.64 1.0056 102.17 -5.25 390,438 68.54 0.32 5.34 0.78 0.28 0.24 0.53 0.36 0.83
04/25 土 00:00 1 34.12 1.0057 108.50 -5.19 393,072 74.38 0.37 5.84 0.76 0.29 0.34 0.22 0.04 0.71
04/25 土 12:00 2 34.61 1.0059 114.75 -5.07 395,506 80.14 0.41 6.34 0.72 0.29 0.43 -0.14 -0.33 0.56
04/26 日 00:00 3 35.10 1.0060 120.92 -4.90 397,705 85.82 0.46 6.84 0.66 0.30 0.52 -0.54 -0.71 0.39
04/26 日 12:00 3 35.59 1.0061 127.02 -4.67 399,643 91.43 0.51 7.34 0.58 0.31 0.59 -0.97 -0.90 0.29
04/27 月 00:00 3 36.07 1.0063 133.06 -4.39 401,297 96.98 0.56 7.84 0.49 0.31 0.66 -0.61 -0.52 0.47
04/27 月 12:00 2 36.56 1.0064 139.05 -4.07 402,656 102.49 0.61 8.34 0.38 0.32 0.71 -0.20 -0.16 0.63
04/28 火 00:00 1 37.04 1.0065 145.00 -3.70 403,711 107.96 0.65 8.84 0.25 0.33 0.75 0.17 0.17 0.75
04/28 火 12:00 1 37.53 1.0066 150.93 -3.30 404,462 113.40 0.70 9.34 0.12 0.33 0.78 0.48 0.46 0.84
04/29 水 00:00 0 38.02 1.0068 156.83 -2.86 404,914 118.82 0.74 9.84 -0.03 0.34 0.80 0.73 0.69 0.90
04/29 水 12:00 0 38.50 1.0069 162.73 -2.39 405,077 124.23 0.78 10.34 -0.19 0.34 0.81 0.90 0.86 0.91
04/30 木 00:00 1 38.99 1.0070 168.63 -1.90 404,963 129.65 0.82 10.84 -0.36 0.35 0.80 0.99 0.97 0.88
04/30 木 12:00 1 39.47 1.0071 174.54 -1.38 404,591 135.07 0.85 11.34 -0.53 0.36 0.79 0.99 1.00 0.81

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph