The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2024/09  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 September 次月

2024/09


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202409のグラフ






今月は1週が新月・3週が満月で、2週が上弦・4週が下弦です。

今月の月最接近日は18日で、今年二番目に接近する満月にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは満月で仲秋の名月の翌日18日になります。

地心距離と黄緯度差が来月の新月に収束し金環日食へと繋がって行きます。
今月内では月距離と黄緯度差が満月の危険度を上げる結果となっています。
上弦から満月では非常に大きな振幅となりますので充分な注意が必要です。
月始めの新月でも高い危険度が継続しますので油断は禁物です。
満月の危険度変化が極端に大きいですが、上下弦の絶対値にも注目して下さい。
各位相に掛けて危険度ビークや絶対値などに注意し警戒を怠らない事をお勧めします。


9月末には太陽は平均距離程度まで距離を縮めて来ています。
先月の新月と比較して今月末では約1.5%近くその距離を縮めています。
月末に掛けては太陽と月の地心距離が大きく影響しています。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
朔弦望は週中にあたり、連休明けなどに注意が必要です。
全般的に5・10・20・25・30日など交通量の増加と共に注意しましょう。
交通の混雑が予想される連休明けに危険度のピークとなっています。
満月の危険度ピークだけでなく、絶対的な危険度にも注意しましょう。
急速に危険度が高まる新月と満月には特に厳重な注意が必要です。
全体的に連休明けなどには注意しておくことをお勧めします。






202409_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
来月の日食前となる新月や満月には厳重注意です。
それぞれ相反する満月へと繋がって行きます。
朔望以外でも危険度が継続しますので注意を要します。
今月も危険度の偏差が非常に大きくなっています。
十分な注意を心掛けておくことをお勧めします。




202409_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合でも、満月がもっとも高く
次いで新月、下弦、上弦となっています。




202409_3
太陽と月の地心距離は
周期が大きく違います。
7月の遠地点から一転して
太陽は地球との距離を縮めています。
月距離変化の極大ピークを迎えます。
それゆえ月接近時には厳重な注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202409_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
09/01 日 00:00 0 158.70 1.0093 131.30 4.31 398,098 332.60 0.06 27.16 0.46 0.47 0.53 0.68 0.63 1.05
09/01 日 12:00 1 159.18 1.0092 137.44 3.97 399,523 338.26 0.04 27.66 0.34 0.46 0.59 0.41 0.38 0.89
09/02 月 00:00 2 159.67 1.0091 143.54 3.58 400,826 343.87 0.02 28.16 0.21 0.45 0.64 0.08 0.07 0.69
09/02 月 12:00 3 160.15 1.0090 149.59 3.16 402,004 349.44 0.01 28.66 0.07 0.45 0.69 -0.30 -0.28 0.46
09/03 火 00:00 4 160.63 1.0089 155.62 2.71 403,054 354.98 0.00 29.16 -0.08 0.44 0.73 -0.71 -0.65 0.22
09/03 火 12:00 5 161.12 1.0087 161.61 2.22 403,970 0.49 0.00 0.04 -0.25 0.44 0.76 -0.96 -0.97 -0.01
09/04 水 00:00 4 161.60 1.0086 167.56 1.72 404,744 5.96 0.00 0.54 -0.42 0.43 0.79 -0.54 -0.59 0.11
09/04 水 12:00 4 162.09 1.0085 173.50 1.20 405,366 11.41 0.01 1.04 -0.59 0.42 0.82 -0.14 -0.22 0.21
09/05 木 00:00 3 162.57 1.0084 179.41 0.66 405,826 16.84 0.02 1.54 -0.78 0.42 0.84 0.22 0.11 0.29
09/05 木 12:00 3 163.06 1.0082 185.31 0.12 406,111 22.25 0.04 2.04 -0.96 0.41 0.85 0.53 0.40 0.35
09/06 金 00:00 2 163.54 1.0081 191.20 -0.42 406,207 27.66 0.06 2.54 -0.86 0.41 0.85 0.77 0.64 0.52
09/06 金 12:00 2 164.03 1.0080 197.08 -0.95 406,101 33.06 0.08 3.04 -0.68 0.40 0.85 0.93 0.83 0.70
09/07 土 00:00 1 164.51 1.0079 202.97 -1.48 405,778 38.46 0.11 3.54 -0.50 0.39 0.83 1.00 0.95 0.84
09/07 土 12:00 0 165.00 1.0077 208.87 -1.99 405,226 43.87 0.14 4.04 -0.32 0.39 0.81 0.98 1.00 0.94
09/08 日 00:00 0 165.48 1.0076 214.78 -2.49 404,433 49.29 0.17 4.54 -0.16 0.38 0.78 0.87 0.98 0.99
09/08 日 12:00 0 165.97 1.0075 220.72 -2.95 403,388 54.75 0.21 5.04 0.00 0.37 0.74 0.68 0.89 1.00
09/09 月 00:00 0 166.45 1.0073 226.69 -3.39 402,084 60.23 0.25 5.54 0.15 0.37 0.69 0.41 0.72 0.97
09/09 月 12:00 1 166.94 1.0072 232.70 -3.80 400,518 65.76 0.29 6.04 0.29 0.36 0.63 0.07 0.50 0.89
09/10 火 00:00 1 167.43 1.0071 238.77 -4.16 398,692 71.34 0.34 6.54 0.41 0.35 0.56 -0.31 0.21 0.77
09/10 火 12:00 2 167.91 1.0070 244.89 -4.48 396,610 76.98 0.39 7.04 0.52 0.35 0.48 -0.72 -0.12 0.61
09/11 水 00:00 3 168.40 1.0068 251.09 -4.76 394,286 82.69 0.44 7.54 0.61 0.34 0.39 -0.86 -0.50 0.42
09/11 水 12:00 4 168.88 1.0067 257.37 -4.98 391,738 88.49 0.49 8.04 0.69 0.33 0.29 -0.44 -0.89 0.21
09/12 木 00:00 3 169.37 1.0066 263.74 -5.14 388,992 94.37 0.54 8.54 0.74 0.33 0.18 -0.04 -0.70 0.28
09/12 木 12:00 3 169.86 1.0064 270.20 -5.24 386,080 100.35 0.59 9.04 0.78 0.32 0.07 0.31 -0.29 0.43
09/13 金 00:00 2 170.34 1.0063 276.77 -5.28 383,043 106.43 0.64 9.54 0.79 0.31 -0.05 0.60 0.09 0.57
09/13 金 12:00 2 170.83 1.0061 283.45 -5.24 379,927 112.62 0.69 10.04 0.78 0.31 -0.17 0.81 0.42 0.66
09/14 土 00:00 1 171.32 1.0060 290.24 -5.13 376,784 118.93 0.74 10.54 0.74 0.30 -0.30 0.95 0.69 0.72
09/14 土 12:00 1 171.80 1.0059 297.15 -4.95 373,675 125.35 0.79 11.04 0.68 0.29 -0.42 1.00 0.89 0.72
09/15 日 00:00 2 172.29 1.0057 304.18 -4.68 370,661 131.89 0.83 11.54 0.59 0.29 -0.54 0.96 0.99 0.66
09/15 日 12:00 2 172.78 1.0056 311.31 -4.35 367,808 138.53 0.87 12.04 0.47 0.28 -0.65 0.83 0.98 0.55
09/16 月 00:00 3 173.26 1.0055 318.55 -3.94 365,183 145.29 0.91 12.54 0.33 0.27 -0.75 0.61 0.87 0.36
09/16 月 12:00 4 173.75 1.0053 325.89 -3.45 362,849 152.14 0.94 13.04 0.17 0.27 -0.84 0.33 0.65 0.12
09/17 火 00:00 5 174.24 1.0052 333.32 -2.91 360,864 159.08 0.97 13.54 -0.01 0.26 -0.92 -0.02 0.33 -0.17
09/17 火 12:00 7 174.73 1.0051 340.81 -2.31 359,280 166.09 0.99 14.04 -0.22 0.25 -0.98 -0.41 -0.07 -0.51
09/18 水 00:00 8 175.21 1.0049 348.36 -1.66 358,139 173.15 1.00 14.54 -0.44 0.25 -1.02 -0.82 -0.53 -0.87
09/18 水 12:00 10 175.70 1.0048 355.95 -0.98 357,469 180.24 1.00 15.04 -0.67 0.24 -1.05 -0.75 -0.98 -1.23
09/19 木 00:00 9 176.19 1.0046 3.55 -0.29 357,286 187.36 1.00 15.54 -0.90 0.23 -1.06 -0.34 -0.49 -1.11
09/19 木 12:00 8 176.68 1.0045 11.14 0.42 357,592 194.46 0.98 16.04 -0.86 0.23 -1.05 0.05 -0.03 -0.86
09/20 金 00:00 7 177.17 1.0044 18.71 1.11 358,374 201.54 0.97 16.54 -0.62 0.22 -1.02 0.38 0.37 -0.53
09/20 金 12:00 6 177.65 1.0042 26.23 1.78 359,605 208.58 0.94 17.04 -0.40 0.21 -0.97 0.66 0.68 -0.24
09/21 土 00:00 5 178.14 1.0041 33.70 2.41 361,247 215.55 0.91 17.54 -0.18 0.20 -0.90 0.86 0.89 0.01
09/21 土 12:00 4 178.63 1.0040 41.09 3.00 363,252 222.46 0.87 18.04 0.02 0.20 -0.83 0.97 0.99 0.19
09/22 日 00:00 3 179.12 1.0038 48.39 3.53 365,562 229.27 0.83 18.54 0.20 0.19 -0.74 1.00 0.98 0.32
09/22 日 12:00 3 179.61 1.0037 55.60 4.00 368,118 235.99 0.78 19.04 0.36 0.18 -0.64 0.93 0.85 0.38
09/23 月 00:00 3 180.10 1.0035 62.71 4.40 370,857 242.61 0.73 19.54 0.49 0.18 -0.53 0.78 0.63 0.39
09/23 月 12:00 3 180.59 1.0034 69.71 4.72 373,717 249.12 0.68 20.04 0.60 0.17 -0.42 0.55 0.33 0.34
09/24 火 00:00 3 181.08 1.0033 76.61 4.98 376,639 255.53 0.62 20.54 0.69 0.16 -0.30 0.25 -0.03 0.26
09/24 火 12:00 4 181.57 1.0031 83.40 5.16 379,569 261.84 0.57 21.04 0.75 0.16 -0.19 -0.11 -0.44 0.14
09/25 水 00:00 5 182.06 1.0030 90.09 5.26 382,458 268.04 0.52 21.54 0.78 0.15 -0.08 -0.51 -0.86 -0.00
09/25 水 12:00 4 182.55 1.0029 96.68 5.30 385,266 274.14 0.46 22.04 0.80 0.14 0.03 -0.93 -0.71 0.13
09/26 木 00:00 3 183.04 1.0027 103.18 5.26 387,956 280.15 0.41 22.54 0.78 0.14 0.14 -0.64 -0.31 0.38
09/26 木 12:00 2 183.53 1.0026 109.60 5.16 390,501 286.07 0.36 23.04 0.75 0.13 0.24 -0.24 0.06 0.59
09/27 金 00:00 1 184.02 1.0024 115.93 5.00 392,879 291.91 0.31 23.54 0.69 0.12 0.33 0.14 0.38 0.77
09/27 金 12:00 1 184.51 1.0023 122.19 4.78 395,073 297.68 0.27 24.04 0.62 0.12 0.42 0.46 0.65 0.90
09/28 土 00:00 0 185.00 1.0022 128.38 4.51 397,073 303.39 0.22 24.54 0.53 0.11 0.49 0.72 0.84 0.98
09/28 土 12:00 0 185.49 1.0020 134.52 4.18 398,874 309.03 0.19 25.04 0.42 0.10 0.56 0.89 0.96 1.02
09/29 日 00:00 0 185.98 1.0019 140.61 3.82 400,472 314.63 0.15 25.54 0.29 0.09 0.63 0.99 1.00 1.01
09/29 日 12:00 0 186.47 1.0017 146.65 3.41 401,871 320.18 0.12 26.04 0.16 0.09 0.68 0.99 0.97 0.95
09/30 月 00:00 1 186.96 1.0016 152.65 2.97 403,073 325.69 0.09 26.54 0.01 0.08 0.73 0.90 0.86 0.84
09/30 月 12:00 2 187.45 1.0015 158.62 2.49 404,086 331.17 0.06 27.04 -0.15 0.07 0.77 0.73 0.69 0.69

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph