The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2013/08  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 August 次月

2013/08


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201308のグラフ





































201308_1




201308_2




201308_3




201308_4



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
08/01 木 00:00 4 128.56 1.0150 59.66 -1.45 401,954 291.09 0.32 23.32 -0.51 0.75 0.69 -0.02 0.34 0.64
08/01 木 12:00 3 129.04 1.0150 65.61 -1.95 403,274 296.57 0.28 23.82 -0.34 0.75 0.74 0.32 0.60 0.87
08/02 金 00:00 2 129.52 1.0149 71.54 -2.42 404,312 302.02 0.23 24.32 -0.18 0.74 0.78 0.61 0.80 1.07
08/02 金 12:00 1 130.00 1.0148 77.46 -2.86 405,074 307.46 0.20 24.82 -0.03 0.74 0.81 0.82 0.93 1.22
08/03 土 00:00 0 130.48 1.0148 83.36 -3.27 405,569 312.88 0.16 25.32 0.11 0.74 0.83 0.96 0.99 1.33
08/03 土 12:00 0 130.96 1.0147 89.27 -3.64 405,809 318.31 0.13 25.82 0.24 0.74 0.84 1.00 0.99 1.40
08/04 日 00:00 0 131.44 1.0146 95.18 -3.98 405,808 323.74 0.10 26.32 0.35 0.73 0.84 0.95 0.91 1.41
08/04 日 12:00 0 131.91 1.0146 101.11 -4.27 405,584 329.19 0.07 26.82 0.45 0.73 0.83 0.82 0.76 1.38
08/05 月 00:00 1 132.39 1.0145 107.05 -4.52 405,153 334.66 0.05 27.32 0.53 0.73 0.81 0.60 0.55 1.31
08/05 月 12:00 1 132.87 1.0144 113.02 -4.72 404,534 340.15 0.03 27.82 0.60 0.72 0.79 0.31 0.28 1.19
08/06 火 00:00 2 133.35 1.0144 119.02 -4.87 403,743 345.67 0.02 28.32 0.65 0.72 0.75 -0.04 -0.04 1.04
08/06 火 12:00 3 133.83 1.0143 125.05 -4.96 402,799 351.22 0.01 28.82 0.68 0.71 0.72 -0.43 -0.40 0.86
08/07 水 00:00 4 134.31 1.0142 131.11 -5.00 401,717 356.80 0.00 29.32 0.69 0.71 0.68 -0.85 -0.78 0.65
08/07 水 12:00 4 134.79 1.0141 137.20 -4.98 400,512 2.42 0.00 0.21 0.69 0.71 0.63 -0.82 -0.83 0.60
08/08 木 00:00 3 135.27 1.0141 143.34 -4.90 399,198 8.07 0.00 0.71 0.66 0.70 0.58 -0.40 -0.44 0.75
08/08 木 12:00 3 135.75 1.0140 149.51 -4.76 397,784 13.76 0.01 1.21 0.61 0.70 0.52 -0.01 -0.08 0.88
08/09 金 00:00 2 136.23 1.0139 155.72 -4.57 396,280 19.50 0.03 1.71 0.55 0.70 0.46 0.33 0.26 0.98
08/09 金 12:00 2 136.71 1.0138 161.98 -4.32 394,693 25.27 0.05 2.21 0.46 0.69 0.40 0.62 0.54 1.05
08/10 土 00:00 2 137.19 1.0138 168.27 -4.02 393,029 31.08 0.07 2.71 0.36 0.69 0.34 0.83 0.77 1.08
08/10 土 12:00 2 137.67 1.0137 174.61 -3.66 391,290 36.94 0.10 3.21 0.24 0.68 0.27 0.96 0.92 1.06
08/11 日 00:00 2 138.15 1.0136 181.00 -3.26 389,481 42.85 0.13 3.71 0.10 0.68 0.20 1.00 0.99 0.99
08/11 日 12:00 3 138.63 1.0135 187.43 -2.81 387,606 48.81 0.17 4.21 -0.05 0.68 0.13 0.95 0.98 0.87
08/12 月 00:00 4 139.11 1.0134 193.92 -2.32 385,670 54.81 0.21 4.71 -0.21 0.67 0.05 0.81 0.88 0.69
08/12 月 12:00 5 139.59 1.0133 200.46 -1.79 383,679 60.88 0.26 5.21 -0.39 0.67 -0.03 0.59 0.70 0.47
08/13 火 00:00 6 140.07 1.0132 207.07 -1.24 381,645 67.00 0.30 5.71 -0.58 0.66 -0.11 0.30 0.44 0.21
08/13 火 12:00 7 140.55 1.0131 213.73 -0.66 379,578 73.19 0.36 6.21 -0.78 0.66 -0.19 -0.05 0.11 -0.10
08/14 水 00:00 9 141.03 1.0131 220.47 -0.07 377,497 79.44 0.41 6.71 -0.98 0.65 -0.27 -0.44 -0.28 -0.44
08/14 水 12:00 10 141.51 1.0130 227.28 0.53 375,422 85.77 0.46 7.21 -0.82 0.65 -0.35 -0.86 -0.71 -0.61
08/15 木 00:00 10 141.99 1.0129 234.16 1.13 373,378 92.18 0.52 7.71 -0.62 0.64 -0.43 -0.71 -0.85 -0.63
08/15 木 12:00 9 142.47 1.0128 241.12 1.72 371,396 98.66 0.58 8.21 -0.42 0.64 -0.51 -0.30 -0.40 -0.34
08/16 金 00:00 7 142.95 1.0127 248.17 2.29 369,510 105.22 0.63 8.71 -0.22 0.63 -0.58 0.08 0.01 -0.08
08/16 金 12:00 6 143.43 1.0126 255.28 2.83 367,758 111.86 0.69 9.21 -0.04 0.63 -0.65 0.41 0.38 0.16
08/17 土 00:00 5 143.91 1.0125 262.48 3.33 366,178 118.57 0.74 9.71 0.13 0.62 -0.71 0.68 0.68 0.36
08/17 土 12:00 4 144.39 1.0124 269.75 3.78 364,813 125.36 0.79 10.21 0.28 0.62 -0.76 0.87 0.89 0.51
08/18 日 00:00 4 144.87 1.0123 277.07 4.18 363,704 132.20 0.84 10.71 0.42 0.61 -0.81 0.98 0.99 0.61
08/18 日 12:00 4 145.35 1.0122 284.45 4.50 362,888 139.10 0.88 11.21 0.53 0.61 -0.84 1.00 0.98 0.64
08/19 月 00:00 4 145.83 1.0121 291.87 4.75 362,399 146.04 0.91 11.71 0.61 0.61 -0.86 0.92 0.85 0.61
08/19 月 12:00 4 146.31 1.0120 299.31 4.93 362,265 153.00 0.95 12.21 0.67 0.60 -0.86 0.76 0.62 0.51
08/20 火 00:00 5 146.79 1.0119 306.76 5.01 362,505 159.97 0.97 12.71 0.70 0.60 -0.85 0.52 0.29 0.36
08/20 火 12:00 6 147.27 1.0118 314.19 5.02 363,127 166.92 0.99 13.21 0.70 0.59 -0.83 0.22 -0.12 0.17
08/21 水 00:00 7 147.76 1.0117 321.60 4.94 364,132 173.84 1.00 13.71 0.67 0.59 -0.79 -0.15 -0.57 -0.05
08/21 水 12:00 8 148.24 1.0116 328.95 4.77 365,506 180.71 1.00 14.21 0.62 0.58 -0.74 -0.55 -0.95 -0.24
08/22 木 00:00 7 148.72 1.0115 336.24 4.53 367,227 187.52 1.00 14.71 0.54 0.57 -0.67 -0.97 -0.48 -0.02
08/22 木 12:00 6 149.20 1.0114 343.44 4.23 369,264 194.24 0.98 15.21 0.43 0.57 -0.59 -0.61 -0.05 0.18
08/23 金 00:00 5 149.68 1.0113 350.55 3.85 371,573 200.87 0.97 15.71 0.31 0.56 -0.50 -0.20 0.33 0.35
08/23 金 12:00 5 150.16 1.0112 357.56 3.43 374,108 207.40 0.94 16.21 0.16 0.56 -0.40 0.17 0.63 0.48
08/24 土 00:00 4 150.64 1.0111 4.46 2.96 376,814 213.82 0.92 16.71 0.00 0.55 -0.30 0.49 0.85 0.55
08/24 土 12:00 4 151.13 1.0110 11.25 2.45 379,635 220.13 0.88 17.21 -0.17 0.55 -0.19 0.73 0.97 0.58
08/25 日 00:00 4 151.61 1.0109 17.93 1.92 382,513 226.32 0.85 17.71 -0.35 0.54 -0.07 0.91 1.00 0.56
08/25 日 12:00 5 152.09 1.0108 24.49 1.37 385,392 232.40 0.81 18.21 -0.54 0.54 0.04 0.99 0.93 0.49
08/26 月 00:00 5 152.57 1.0107 30.95 0.81 388,215 238.38 0.76 18.71 -0.73 0.53 0.15 0.99 0.79 0.37
08/26 月 12:00 6 153.05 1.0106 37.31 0.25 390,931 244.26 0.72 19.21 -0.92 0.53 0.25 0.89 0.56 0.22
08/27 火 00:00 6 153.54 1.0104 43.58 -0.31 393,494 250.05 0.67 19.71 -0.89 0.52 0.35 0.71 0.28 0.13
08/27 火 12:00 6 154.02 1.0103 49.77 -0.86 395,863 255.75 0.62 20.21 -0.71 0.52 0.45 0.45 -0.05 0.10
08/28 水 00:00 7 154.50 1.0102 55.89 -1.39 398,001 261.39 0.57 20.71 -0.53 0.51 0.53 0.13 -0.41 0.05
08/28 水 12:00 7 154.98 1.0101 61.95 -1.90 399,879 266.96 0.53 21.21 -0.36 0.51 0.60 -0.24 -0.79 -0.02
08/29 木 00:00 7 155.47 1.0100 67.96 -2.38 401,475 272.49 0.48 21.71 -0.19 0.50 0.67 -0.65 -0.83 0.07
08/29 木 12:00 5 155.95 1.0099 73.92 -2.84 402,772 277.97 0.43 22.21 -0.04 0.50 0.72 -0.92 -0.45 0.36
08/30 金 00:00 4 156.43 1.0098 79.86 -3.26 403,761 283.43 0.38 22.71 0.10 0.49 0.76 -0.50 -0.10 0.63
08/30 金 12:00 3 156.92 1.0097 85.79 -3.64 404,439 288.87 0.34 23.21 0.23 0.48 0.78 -0.10 0.22 0.86
08/31 土 00:00 2 157.40 1.0096 91.71 -3.99 404,808 294.30 0.29 23.71 0.35 0.48 0.80 0.25 0.50 1.06
08/31 土 12:00 1 157.88 1.0095 97.63 -4.29 404,878 299.74 0.25 24.21 0.45 0.47 0.80 0.55 0.72 1.22

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph