The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2023/07  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 July 次月

2023/07


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202307のグラフ






今月は4週が新月・2週が満月で、5週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は5日で、満月の2日後にあたります。
一方で今月で最も危険度が高いのは下弦の月の10日です。

3日の満月では黄緯が大きく外れ危険度を下げています。
月内の危険度の偏差は大きく、通常の2倍に達しています。
偏差の大きな月には重大事故が多発する傾向があります。
黄緯差が一致傾向の下弦と上弦では大きな危険度となっています。
急速に危険度が高まる満月や新月の後も注意が必要です。
また、満月から下弦に掛けては高い危険度が続きます。


上下弦での危険度が最も高く、眼を惹かれがちですが、
満月の危険度も決して低くなく厳重な注意が必要です。
月総合では地心距離の影響で満月が高い値を示しています。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相が週の始めにあたっていまので充分な注意が必要です。
連休中は新月で相対的な危険度は低く見えますが油断は出来ません。
交通の混雑が予想される5・10・20・25日などに要注意です。
満月や新月の前後は急激な危険度変化となりますので厳重な注意をして下さい。
下弦や上弦では非常に大きな危険度に充分な注意をして下さい。
全体的に週の始めには注意しておくことをお勧めします。






202307_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
下弦の月に高い危険度ピークがあります。
地心距離と黄緯度差が一致傾向にある為です。
次いで上弦と満月に高い危険度が続きます。
新月の前後に掛けても危険度変化が大きく、
思わぬ大事故に繋がりやすいため要注意です。




202307_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します。
満月が最も高く下弦と上弦は同等となります。
月総合に強く影響される方も多いようです。




202307_3
太陽と月の地心距離は
周期が大きく違います。
今月の遠地点に向かって
太陽は地球との距離を増しています。
月距離変化は極大期を過ぎました。
それでも月接近時には注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202307_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
07/01 土 00:00 4 98.59 1.0166 240.01 -2.40 374,435 141.41 0.89 12.43 -0.19 0.83 -0.39 0.67 0.95 0.60
07/01 土 12:00 5 99.07 1.0166 246.98 -2.92 371,635 147.91 0.92 12.93 -0.01 0.83 -0.50 0.40 0.80 0.56
07/02 日 00:00 5 99.55 1.0166 254.07 -3.41 369,029 154.53 0.95 13.43 0.15 0.83 -0.60 0.06 0.55 0.47
07/02 日 12:00 6 100.02 1.0166 261.27 -3.85 366,675 161.25 0.97 13.93 0.30 0.83 -0.69 -0.32 0.22 0.33
07/03 月 00:00 7 100.50 1.0166 268.57 -4.23 364,626 168.07 0.99 14.43 0.43 0.83 -0.77 -0.73 -0.19 0.15
07/03 月 12:00 8 100.98 1.0167 275.95 -4.54 362,927 174.97 1.00 14.93 0.54 0.83 -0.84 -0.85 -0.65 -0.06
07/04 火 00:00 8 101.45 1.0167 283.40 -4.79 361,613 181.95 1.00 15.43 0.62 0.83 -0.89 -0.43 -0.86 -0.15
07/04 火 12:00 7 101.93 1.0167 290.90 -4.95 360,710 188.97 0.99 15.93 0.68 0.83 -0.92 -0.04 -0.38 0.10
07/05 水 00:00 6 102.41 1.0167 298.43 -5.02 360,231 196.02 0.98 16.43 0.70 0.83 -0.94 0.31 0.06 0.33
07/05 水 12:00 5 102.88 1.0167 305.97 -5.01 360,178 203.08 0.96 16.93 0.70 0.83 -0.95 0.60 0.44 0.51
07/06 木 00:00 4 103.36 1.0167 313.49 -4.91 360,540 210.13 0.93 17.43 0.67 0.83 -0.93 0.82 0.74 0.65
07/06 木 12:00 4 103.84 1.0167 320.99 -4.73 361,295 217.15 0.90 17.93 0.60 0.83 -0.90 0.95 0.93 0.73
07/07 金 00:00 4 104.31 1.0167 328.43 -4.47 362,412 224.12 0.86 18.43 0.51 0.83 -0.86 1.00 1.00 0.74
07/07 金 12:00 4 104.79 1.0167 335.81 -4.13 363,851 231.02 0.81 18.93 0.40 0.83 -0.80 0.96 0.96 0.69
07/08 土 00:00 4 105.27 1.0167 343.11 -3.74 365,569 237.85 0.77 19.43 0.27 0.83 -0.73 0.82 0.80 0.58
07/08 土 12:00 5 105.74 1.0167 350.33 -3.28 367,517 244.59 0.71 19.93 0.11 0.83 -0.66 0.61 0.55 0.42
07/09 日 00:00 6 106.22 1.0167 357.46 -2.78 369,645 251.24 0.66 20.43 -0.06 0.83 -0.58 0.32 0.22 0.21
07/09 日 12:00 8 106.70 1.0167 4.49 -2.24 371,907 257.80 0.61 20.93 -0.24 0.83 -0.49 -0.03 -0.17 -0.03
07/10 月 00:00 9 107.17 1.0167 11.43 -1.68 374,257 264.26 0.55 21.43 -0.43 0.83 -0.40 -0.42 -0.60 -0.30
07/10 月 12:00 10 107.65 1.0166 18.28 -1.10 376,653 270.63 0.49 21.93 -0.63 0.83 -0.30 -0.84 -0.96 -0.53
07/11 火 00:00 9 108.13 1.0166 25.03 -0.51 379,058 276.91 0.44 22.43 -0.83 0.83 -0.21 -0.74 -0.52 -0.36
07/11 火 12:00 8 108.60 1.0166 31.70 0.08 381,442 283.10 0.39 22.93 -0.97 0.83 -0.12 -0.33 -0.12 -0.19
07/12 水 00:00 7 109.08 1.0166 38.29 0.66 383,777 289.22 0.34 23.43 -0.78 0.83 -0.02 0.06 0.24 0.14
07/12 水 12:00 5 109.56 1.0166 44.81 1.22 386,041 295.26 0.29 23.93 -0.59 0.83 0.06 0.39 0.54 0.43
07/13 木 00:00 4 110.03 1.0166 51.26 1.77 388,219 301.23 0.24 24.43 -0.40 0.83 0.15 0.66 0.77 0.68
07/13 木 12:00 3 110.51 1.0166 57.65 2.28 390,297 307.15 0.20 24.93 -0.23 0.83 0.23 0.86 0.93 0.88
07/14 金 00:00 2 110.99 1.0166 63.99 2.76 392,267 313.00 0.16 25.43 -0.06 0.83 0.31 0.97 1.00 1.03
07/14 金 12:00 2 111.46 1.0166 70.27 3.20 394,123 318.81 0.12 25.93 0.09 0.83 0.38 1.00 0.98 1.14
07/15 土 00:00 1 111.94 1.0165 76.51 3.60 395,862 324.57 0.09 26.43 0.22 0.83 0.45 0.93 0.89 1.19
07/15 土 12:00 1 112.42 1.0165 82.71 3.96 397,481 330.29 0.07 26.93 0.34 0.83 0.51 0.78 0.72 1.20
07/16 日 00:00 2 112.89 1.0165 88.86 4.26 398,979 335.97 0.04 27.43 0.45 0.82 0.57 0.54 0.49 1.16
07/16 日 12:00 2 113.37 1.0165 94.99 4.52 400,353 341.61 0.03 27.93 0.53 0.82 0.62 0.24 0.20 1.09
07/17 月 00:00 2 113.85 1.0164 101.07 4.72 401,602 347.23 0.01 28.43 0.60 0.82 0.67 -0.12 -0.14 0.98
07/17 月 12:00 3 114.33 1.0164 107.13 4.87 402,722 352.81 0.00 28.93 0.65 0.82 0.71 -0.52 -0.50 0.84
07/18 火 00:00 4 114.80 1.0164 113.17 4.96 403,705 358.36 0.00 29.43 0.68 0.82 0.75 -0.94 -0.89 0.68
07/18 火 12:00 3 115.28 1.0164 119.17 4.99 404,546 3.89 0.00 0.35 0.69 0.82 0.79 -0.70 -0.73 0.78
07/19 水 00:00 2 115.76 1.0163 125.15 4.97 405,235 9.40 0.01 0.85 0.68 0.82 0.81 -0.29 -0.36 0.98
07/19 水 12:00 2 116.23 1.0163 131.12 4.89 405,761 14.88 0.02 1.35 0.66 0.81 0.83 0.09 -0.01 1.15
07/20 木 00:00 1 116.71 1.0163 137.06 4.77 406,112 20.35 0.03 1.85 0.62 0.81 0.85 0.42 0.30 1.29
07/20 木 12:00 0 117.19 1.0162 142.99 4.59 406,276 25.80 0.05 2.35 0.55 0.81 0.85 0.69 0.57 1.39
07/21 金 00:00 0 117.67 1.0162 148.91 4.36 406,239 31.24 0.07 2.85 0.48 0.81 0.85 0.87 0.77 1.46
07/21 金 12:00 0 118.14 1.0162 154.82 4.08 405,987 36.68 0.10 3.35 0.38 0.81 0.84 0.98 0.92 1.47
07/22 土 00:00 0 118.62 1.0161 160.74 3.76 405,509 42.12 0.13 3.85 0.27 0.81 0.82 1.00 0.99 1.45
07/22 土 12:00 1 119.10 1.0161 166.66 3.40 404,791 47.56 0.16 4.35 0.15 0.80 0.80 0.92 0.99 1.37
07/23 日 00:00 1 119.58 1.0160 172.60 3.00 403,823 53.02 0.20 4.85 0.02 0.80 0.76 0.76 0.92 1.25
07/23 日 12:00 2 120.05 1.0160 178.55 2.56 402,598 58.50 0.24 5.35 -0.13 0.80 0.71 0.52 0.78 1.08
07/24 月 00:00 3 120.53 1.0159 184.54 2.09 401,111 64.01 0.28 5.85 -0.29 0.80 0.65 0.21 0.58 0.87
07/24 月 12:00 4 121.01 1.0159 190.57 1.60 399,362 69.56 0.33 6.35 -0.46 0.80 0.58 -0.16 0.31 0.62
07/25 火 00:00 6 121.49 1.0159 196.65 1.08 397,357 75.16 0.37 6.85 -0.63 0.79 0.51 -0.56 -0.01 0.33
07/25 火 12:00 7 121.96 1.0158 202.79 0.55 395,106 80.82 0.42 7.35 -0.81 0.79 0.42 -0.98 -0.37 0.01
07/26 水 00:00 9 122.44 1.0158 209.00 0.00 392,626 86.56 0.47 7.85 -1.00 0.79 0.32 -0.60 -0.76 -0.32
07/26 水 12:00 9 122.92 1.0157 215.29 -0.55 389,941 92.37 0.52 8.35 -0.81 0.79 0.22 -0.19 -0.83 -0.32
07/27 木 00:00 8 123.40 1.0157 221.67 -1.10 387,080 98.28 0.57 8.85 -0.63 0.78 0.10 0.18 -0.43 -0.08
07/27 木 12:00 7 123.87 1.0156 228.16 -1.65 384,083 104.28 0.62 9.35 -0.44 0.78 -0.01 0.49 -0.04 0.14
07/28 金 00:00 6 124.35 1.0155 234.75 -2.19 380,992 110.40 0.67 9.85 -0.26 0.78 -0.13 0.74 0.31 0.35
07/28 金 12:00 5 124.83 1.0155 241.46 -2.71 377,860 116.63 0.72 10.35 -0.08 0.77 -0.26 0.91 0.60 0.52
07/29 土 00:00 4 125.31 1.0154 248.30 -3.19 374,741 122.99 0.77 10.85 0.08 0.77 -0.38 0.99 0.83 0.65
07/29 土 12:00 4 125.79 1.0154 255.26 -3.64 371,697 129.48 0.82 11.35 0.23 0.77 -0.50 0.98 0.96 0.74
07/30 日 00:00 4 126.26 1.0153 262.35 -4.04 368,793 136.08 0.86 11.85 0.37 0.77 -0.61 0.89 1.00 0.76
07/30 日 12:00 4 126.74 1.0153 269.55 -4.38 366,093 142.81 0.90 12.35 0.49 0.76 -0.71 0.71 0.93 0.73
07/31 月 00:00 4 127.22 1.0152 276.88 -4.66 363,660 149.66 0.93 12.85 0.58 0.76 -0.81 0.45 0.74 0.64
07/31 月 12:00 5 127.70 1.0151 284.30 -4.86 361,556 156.60 0.96 13.35 0.65 0.76 -0.89 0.12 0.46 0.49

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph