The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2023/06  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 June 次月

2023/06


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202306のグラフ






今月は3週が新月・1週が満月で、5週が上弦・2週が下弦です。

今月の月最接近日は11日で、下弦の月にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは満月の4日です。

月距離がほぼ一致して危険度ピークを作っています。
次いで下弦から新月に次いで高い危険度となっています。
上弦においては地心距離・黄緯度差ともに合い始めています。
新月から上弦においては潮汐変化も最も大きくなっています。
危険度(潮汐)に大きな変動があるときも要注意といえます。
また各位相毎に十分な注意を心がけるようにしましょう。


今月においては満月の危険度が最も高くなっていますが、
下弦にも月距離の影響が大きく作用しているようです。
太陽地心距離は平均を超え大きく遠ざかって行きます。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相は週末にあたっていますが、月接近の満月は要注意です。
雨の多い季節になって行きますので運転には注意が必要です。
交通の混雑が予想される5・10・20・25日には特に注意しましょう。
月初めの満月から危険度の高い日が続きますので油断は禁物です。
暗い雨の夜道などの運転には特に安全運転に心掛けましょう。
また、全体的に週末から週初めには注意するようにして下さい。






202306_1
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯度差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、満月に次いで
下弦と新月で高い値となっています。




202306_2
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています・。
満月から次第に下がって行くように見える危険度も
月距離や黄緯度差などの影響が現れています。
その他の位相でも危険度ピークは明瞭です。
特に満月から下弦に掛けては十分な注意と
集中力を持った行動が必要と思われます。




202306_3
太陽と月の地心距離は
周期が大きく違います。
1月の近地点から太陽は
地球との平均距離に達しようとしています。
月距離変化は未だ極小期に入っています。
それでも月接近時には油断が大敵です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202306_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
06/01 木 00:00 6 69.93 1.0138 205.26 0.76 386,932 135.33 0.86 11.96 -0.74 0.69 0.10 0.85 1.00 0.52
06/01 木 12:00 7 70.41 1.0139 211.77 0.17 384,250 141.37 0.89 12.46 -0.94 0.69 -0.01 0.65 0.95 0.35
06/02 金 00:00 7 70.89 1.0140 218.38 -0.43 381,570 147.50 0.92 12.96 -0.85 0.70 -0.11 0.38 0.81 0.27
06/02 金 12:00 7 71.37 1.0140 225.09 -1.03 378,945 153.73 0.95 13.46 -0.65 0.70 -0.21 0.04 0.59 0.21
06/03 土 00:00 8 71.84 1.0141 231.90 -1.63 376,427 160.06 0.97 13.96 -0.45 0.71 -0.31 -0.34 0.28 0.11
06/03 土 12:00 8 72.32 1.0142 238.81 -2.21 374,066 166.48 0.99 14.46 -0.25 0.71 -0.40 -0.76 -0.09 -0.02
06/04 日 00:00 9 72.80 1.0143 245.80 -2.76 371,907 173.00 1.00 14.96 -0.06 0.71 -0.49 -0.82 -0.52 -0.18
06/04 日 12:00 10 73.28 1.0143 252.89 -3.28 369,991 179.61 1.00 15.46 0.11 0.72 -0.56 -0.40 -0.97 -0.35
06/05 月 00:00 9 73.76 1.0144 260.05 -3.75 368,352 186.29 1.00 15.96 0.27 0.72 -0.63 -0.01 -0.56 -0.10
06/05 月 12:00 7 74.24 1.0145 267.27 -4.16 367,014 193.03 0.99 16.46 0.41 0.72 -0.68 0.33 -0.12 0.17
06/06 火 00:00 6 74.72 1.0145 274.54 -4.51 365,995 199.83 0.97 16.96 0.53 0.73 -0.72 0.62 0.28 0.41
06/06 火 12:00 5 75.20 1.0146 281.85 -4.79 365,302 206.66 0.95 17.46 0.62 0.73 -0.75 0.83 0.60 0.61
06/07 水 00:00 4 75.67 1.0147 289.18 -4.99 364,933 213.51 0.92 17.96 0.69 0.73 -0.76 0.96 0.84 0.75
06/07 水 12:00 4 76.15 1.0148 296.52 -5.11 364,879 220.37 0.88 18.46 0.73 0.74 -0.76 1.00 0.97 0.84
06/08 木 00:00 4 76.63 1.0148 303.85 -5.14 365,121 227.22 0.84 18.96 0.74 0.74 -0.75 0.95 0.99 0.86
06/08 木 12:00 4 77.11 1.0149 311.16 -5.09 365,638 234.05 0.79 19.46 0.73 0.74 -0.73 0.81 0.90 0.82
06/09 金 00:00 5 77.59 1.0150 318.43 -4.96 366,400 240.85 0.74 19.96 0.68 0.75 -0.70 0.59 0.70 0.71
06/09 金 12:00 5 78.07 1.0150 325.66 -4.75 367,379 247.60 0.69 20.46 0.61 0.75 -0.66 0.30 0.41 0.55
06/10 土 00:00 7 78.54 1.0151 332.84 -4.47 368,543 254.30 0.64 20.96 0.51 0.75 -0.62 -0.05 0.04 0.35
06/10 土 12:00 8 79.02 1.0151 339.97 -4.12 369,861 260.94 0.58 21.46 0.40 0.76 -0.57 -0.44 -0.38 0.10
06/11 日 00:00 9 79.50 1.0152 347.03 -3.71 371,305 267.53 0.52 21.96 0.26 0.76 -0.51 -0.86 -0.83 -0.16
06/11 日 12:00 9 79.98 1.0153 354.02 -3.25 372,846 274.05 0.46 22.46 0.10 0.76 -0.45 -0.71 -0.72 -0.15
06/12 月 00:00 8 80.46 1.0153 0.95 -2.74 374,463 280.50 0.41 22.96 -0.07 0.77 -0.39 -0.30 -0.28 0.01
06/12 月 12:00 7 80.93 1.0154 7.82 -2.20 376,136 286.89 0.35 23.46 -0.26 0.77 -0.32 0.08 0.11 0.15
06/13 火 00:00 7 81.41 1.0154 14.63 -1.63 377,847 293.21 0.30 23.96 -0.45 0.77 -0.26 0.41 0.45 0.26
06/13 火 12:00 7 81.89 1.0155 21.37 -1.04 379,583 299.48 0.25 24.46 -0.65 0.78 -0.19 0.68 0.71 0.33
06/14 水 00:00 6 82.37 1.0156 28.05 -0.45 381,335 305.68 0.21 24.96 -0.85 0.78 -0.12 0.87 0.90 0.35
06/14 水 12:00 6 82.85 1.0156 34.68 0.14 383,093 311.83 0.17 25.46 -0.95 0.78 -0.05 0.98 0.99 0.38
06/15 木 00:00 6 83.32 1.0157 41.25 0.73 384,853 317.93 0.13 25.96 -0.75 0.78 0.02 1.00 0.99 0.52
06/15 木 12:00 5 83.80 1.0157 47.77 1.30 386,608 323.97 0.10 26.46 -0.56 0.79 0.09 0.92 0.90 0.61
06/16 金 00:00 5 84.28 1.0158 54.24 1.85 388,353 329.96 0.07 26.96 -0.37 0.79 0.15 0.76 0.73 0.65
06/16 金 12:00 5 84.76 1.0158 60.66 2.38 390,084 335.91 0.04 27.46 -0.19 0.79 0.22 0.53 0.49 0.65
06/17 土 00:00 5 85.23 1.0159 67.04 2.86 391,794 341.80 0.03 27.96 -0.03 0.79 0.29 0.22 0.19 0.62
06/17 土 12:00 5 85.71 1.0159 73.36 3.31 393,473 347.65 0.01 28.46 0.12 0.80 0.35 -0.14 -0.16 0.55
06/18 日 00:00 6 86.19 1.0160 79.65 3.71 395,113 353.46 0.00 28.96 0.26 0.80 0.42 -0.55 -0.55 0.46
06/18 日 12:00 6 86.67 1.0160 85.89 4.07 396,699 359.22 0.00 29.46 0.38 0.80 0.48 -0.97 -0.95 0.36
06/19 月 00:00 5 87.14 1.0160 92.08 4.37 398,215 4.94 0.00 0.43 0.48 0.80 0.54 -0.63 -0.66 0.58
06/19 月 12:00 4 87.62 1.0161 98.23 4.63 399,645 10.61 0.01 0.93 0.57 0.80 0.59 -0.23 -0.28 0.85
06/20 火 00:00 3 88.10 1.0161 104.35 4.82 400,966 16.25 0.02 1.43 0.63 0.81 0.65 0.15 0.07 1.08
06/20 火 12:00 2 88.58 1.0161 110.42 4.96 402,158 21.84 0.04 1.93 0.68 0.81 0.69 0.47 0.38 1.28
06/21 水 00:00 1 89.05 1.0162 116.46 5.04 403,198 27.40 0.06 2.43 0.71 0.81 0.73 0.72 0.63 1.44
06/21 水 12:00 0 89.53 1.0162 122.46 5.07 404,062 32.93 0.08 2.93 0.72 0.81 0.77 0.90 0.83 1.56
06/22 木 00:00 0 90.01 1.0163 128.44 5.04 404,728 38.43 0.11 3.43 0.71 0.81 0.79 0.99 0.95 1.63
06/22 木 12:00 0 90.49 1.0163 134.39 4.96 405,173 43.91 0.14 3.93 0.68 0.81 0.81 0.99 1.00 1.65
06/23 金 00:00 0 90.96 1.0163 140.33 4.82 405,376 49.37 0.17 4.43 0.63 0.82 0.82 0.90 0.98 1.62
06/23 金 12:00 1 91.44 1.0163 146.26 4.63 405,320 54.82 0.21 4.93 0.57 0.82 0.82 0.73 0.88 1.54
06/24 土 00:00 1 91.92 1.0164 152.18 4.39 404,988 60.26 0.25 5.43 0.49 0.82 0.80 0.47 0.72 1.42
06/24 土 12:00 2 92.40 1.0164 158.11 4.10 404,368 65.71 0.29 5.93 0.39 0.82 0.78 0.15 0.50 1.24
06/25 日 00:00 3 92.87 1.0164 164.04 3.77 403,451 71.17 0.34 6.43 0.28 0.82 0.74 -0.22 0.22 1.03
06/25 日 12:00 4 93.35 1.0164 170.01 3.40 402,236 76.66 0.38 6.93 0.15 0.82 0.70 -0.62 -0.10 0.78
06/26 月 00:00 6 93.83 1.0165 176.00 2.98 400,723 82.18 0.43 7.43 0.01 0.82 0.64 -0.95 -0.46 0.51
06/26 月 12:00 7 94.30 1.0165 182.04 2.53 398,923 87.74 0.48 7.93 -0.14 0.82 0.57 -0.53 -0.84 0.20
06/27 火 00:00 8 94.78 1.0165 188.14 2.05 396,850 93.36 0.53 8.43 -0.31 0.82 0.49 -0.13 -0.77 0.12
06/27 火 12:00 7 95.26 1.0165 194.29 1.54 394,526 99.04 0.58 8.93 -0.48 0.83 0.40 0.23 -0.38 0.18
06/28 水 00:00 7 95.73 1.0165 200.53 1.00 391,980 104.79 0.63 9.43 -0.66 0.83 0.30 0.54 -0.01 0.22
06/28 水 12:00 7 96.21 1.0165 206.85 0.45 389,247 110.64 0.68 9.93 -0.85 0.83 0.19 0.77 0.32 0.24
06/29 木 00:00 7 96.69 1.0166 213.26 -0.12 386,369 116.57 0.72 10.43 -0.96 0.83 0.08 0.93 0.60 0.27
06/29 木 12:00 6 97.16 1.0166 219.78 -0.70 383,394 122.61 0.77 10.93 -0.76 0.83 -0.04 1.00 0.82 0.42
06/30 金 00:00 6 97.64 1.0166 226.40 -1.28 380,375 128.76 0.81 11.43 -0.57 0.83 -0.16 0.98 0.95 0.53
06/30 金 12:00 5 98.12 1.0166 233.15 -1.85 377,368 135.03 0.85 11.93 -0.37 0.83 -0.27 0.86 1.00 0.59

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph