The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2014/06  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 June 次月

2014/06


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201406のグラフ






今月は4週が新月・2週が満月で、1週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は15日で、満月の翌々日にあたっています。
一方、20日の下弦の月が僅差で最も危険度が高い日となっています。

最近で迎える満月は相対的な危険度偏差が非常に大きくなっています。
月初めからの偏差は通常危険度の2倍程度と大きなものになっています。
一方で20日の下弦の月では地心距離と黄緯度差により危険度を下げています。
各位相ごとの危険度ピークは穏やかに見えても決して油断は禁物です。
これまで急速に危険度が変化する際に大きな事故や災害が発生しています。
満月から下弦に掛けての危険度推移には十分な警戒が必要です。


危険度の低く見える新月や上弦でも偏差は小さくありません。
月距離や黄緯度差が大きい事が危険度を抑える要因となっています。
再び黄緯度差が朔望に一致するのは月食を迎える10月になります。


危険度だけで無く交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
今月は毎週金曜に各位相が巡りますので十分注意して行きましょう。
5・15・20・25日などは、交通量の増加と各位相に注意を心掛けましょう。
危険度が低く感じる時でも、各位相においてはいかなる時も油断は禁物です。
危険度の絶対値だけでなく、相対的な偏差の大きさにも注目する必要があります。
急速に危険度が高まる位相前などには地震発生にも注意して行きましょう。
また、全体的に週の後半には十分な注意を心掛けるようお勧めします。






201406_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
月距離に沿うような危険度推移です。
地心距離と黄緯度差による影響です。
絶対値だけでなく相対値にも注意しましょう。
満月だけでなく下弦に掛けても
厳重な注意が必要と思われます。




201406_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、満月に次いで下弦が高く
総合グラフとほぼ同じ値を示しています。




201406_3
太陽と月の地心距離は
周期が大きく違います。
7月の遠地点に向かって
太陽は地球との距離を増しています。
月距離変化は極小期に入っています。
それでも月接近には十分な警戒が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201406_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST
算
出
日
曜日 時刻 危
険
度
太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
06/01 日 00:00 1 70.09 1.0139 102.61 -4.97 401,606 32.52 0.08 2.85 0.68 0.70 0.67 0.87 0.81 1.43
06/01 日 12:00 0 70.57 1.0140 108.65 -5.08 402,725 38.08 0.11 3.35 0.72 0.70 0.72 0.98 0.94 1.54
06/02 月 00:00 0 71.05 1.0141 114.66 -5.13 403,645 43.61 0.14 3.85 0.74 0.70 0.75 1.00 1.00 1.60
06/02 月 12:00 0 71.53 1.0141 120.64 -5.13 404,338 49.11 0.17 4.35 0.74 0.71 0.78 0.92 0.98 1.60
06/03 火 00:00 0 72.01 1.0142 126.59 -5.07 404,782 54.59 0.21 4.85 0.72 0.71 0.80 0.76 0.89 1.56
06/03 火 12:00 1 72.49 1.0143 132.53 -4.96 404,956 60.05 0.25 5.35 0.68 0.71 0.80 0.52 0.73 1.46
06/04 水 00:00 1 72.97 1.0143 138.46 -4.80 404,844 65.50 0.29 5.85 0.63 0.72 0.80 0.21 0.51 1.33
06/04 水 12:00 2 73.45 1.0144 144.39 -4.58 404,432 70.95 0.34 6.35 0.55 0.72 0.78 -0.15 0.23 1.14
06/05 木 00:00 4 73.92 1.0145 150.33 -4.31 403,712 76.41 0.38 6.85 0.46 0.72 0.75 -0.55 -0.09 0.93
06/05 木 12:00 5 74.40 1.0145 156.29 -4.00 402,682 81.89 0.43 7.35 0.36 0.73 0.71 -0.98 -0.44 0.68
06/06 金 00:00 6 74.88 1.0146 162.27 -3.64 401,346 87.39 0.48 7.85 0.23 0.73 0.66 -0.60 -0.82 0.40
06/06 金 12:00 7 75.36 1.0147 168.30 -3.24 399,713 92.94 0.53 8.35 0.10 0.73 0.60 -0.20 -0.80 0.32
06/07 土 00:00 6 75.84 1.0147 174.37 -2.79 397,800 98.53 0.57 8.85 -0.05 0.74 0.52 0.17 -0.41 0.40
06/07 土 12:00 6 76.32 1.0148 180.51 -2.32 395,630 104.19 0.62 9.35 -0.21 0.74 0.44 0.49 -0.05 0.46
06/08 日 00:00 6 76.80 1.0149 186.71 -1.81 393,232 109.92 0.67 9.85 -0.39 0.74 0.34 0.74 0.28 0.49
06/08 日 12:00 6 77.27 1.0149 192.99 -1.27 390,643 115.72 0.72 10.35 -0.57 0.75 0.24 0.91 0.56 0.49
06/09 月 00:00 6 77.75 1.0150 199.37 -0.71 387,904 121.61 0.76 10.85 -0.76 0.75 0.14 0.99 0.79 0.46
06/09 月 12:00 6 78.23 1.0150 205.83 -0.13 385,063 127.60 0.81 11.35 -0.96 0.75 0.03 0.99 0.93 0.38
06/10 火 00:00 6 78.71 1.0151 212.40 0.46 382,171 133.70 0.85 11.85 -0.84 0.76 -0.09 0.89 1.00 0.41
06/10 火 12:00 6 79.19 1.0152 219.08 1.05 379,283 139.90 0.88 12.35 -0.64 0.76 -0.20 0.71 0.97 0.44
06/11 水 00:00 6 79.66 1.0152 225.87 1.64 376,456 146.21 0.92 12.85 -0.44 0.76 -0.31 0.45 0.85 0.43
06/11 水 12:00 6 80.14 1.0153 232.77 2.21 373,750 152.63 0.94 13.35 -0.25 0.76 -0.42 0.13 0.63 0.37
06/12 木 00:00 7 80.62 1.0153 239.78 2.76 371,219 159.16 0.97 13.85 -0.07 0.77 -0.51 -0.25 0.33 0.26
06/12 木 12:00 8 81.10 1.0154 246.88 3.27 368,919 165.79 0.98 14.35 0.11 0.77 -0.60 -0.66 -0.05 0.11
06/13 金 00:00 9 81.58 1.0154 254.09 3.73 366,896 172.51 1.00 14.85 0.27 0.77 -0.68 -0.92 -0.48 -0.06
06/13 金 12:00 10 82.05 1.0155 261.37 4.14 365,192 179.32 1.00 15.35 0.40 0.77 -0.75 -0.50 -0.95 -0.26
06/14 土 00:00 9 82.53 1.0155 268.73 4.49 363,840 186.19 1.00 15.85 0.52 0.78 -0.80 -0.10 -0.57 -0.04
06/14 土 12:00 7 83.01 1.0156 276.13 4.76 362,862 193.12 0.99 16.35 0.61 0.78 -0.84 0.26 -0.12 0.22
06/15 日 00:00 6 83.49 1.0156 283.57 4.95 362,269 200.08 0.97 16.85 0.68 0.78 -0.86 0.56 0.29 0.44
06/15 日 12:00 5 83.96 1.0157 291.03 5.06 362,062 207.06 0.95 17.35 0.71 0.78 -0.87 0.79 0.62 0.62
06/16 月 00:00 4 84.44 1.0157 298.48 5.08 362,231 214.04 0.91 17.85 0.72 0.79 -0.87 0.94 0.86 0.75
06/16 月 12:00 4 84.92 1.0158 305.91 5.01 362,756 220.99 0.88 18.35 0.70 0.79 -0.84 1.00 0.98 0.81
06/17 火 00:00 4 85.40 1.0158 313.31 4.87 363,610 227.91 0.84 18.85 0.65 0.79 -0.81 0.97 0.99 0.81
06/17 火 12:00 4 85.87 1.0159 320.65 4.64 364,758 234.78 0.79 19.35 0.57 0.79 -0.77 0.85 0.88 0.74
06/18 水 00:00 5 86.35 1.0159 327.93 4.34 366,162 241.58 0.74 19.85 0.47 0.80 -0.71 0.65 0.67 0.61
06/18 水 12:00 6 86.83 1.0160 335.15 3.97 367,780 248.32 0.68 20.35 0.35 0.80 -0.65 0.37 0.37 0.43
06/19 木 00:00 7 87.30 1.0160 342.28 3.55 369,570 254.98 0.63 20.85 0.20 0.80 -0.58 0.04 0.00 0.21
06/19 木 12:00 9 87.78 1.0160 349.33 3.07 371,493 261.55 0.57 21.35 0.04 0.80 -0.50 -0.35 -0.42 -0.04
06/20 金 00:00 10 88.26 1.0161 356.30 2.56 373,510 268.04 0.52 21.85 -0.13 0.80 -0.42 -0.76 -0.86 -0.31
06/20 金 12:00 10 88.74 1.0161 3.19 2.01 375,587 274.45 0.46 22.35 -0.32 0.81 -0.34 -0.81 -0.69 -0.27
06/21 土 00:00 9 89.21 1.0162 10.00 1.44 377,693 280.78 0.41 22.85 -0.51 0.81 -0.26 -0.39 -0.26 -0.11
06/21 土 12:00 8 89.69 1.0162 16.73 0.86 379,804 287.04 0.35 23.35 -0.71 0.81 -0.18 -0.01 0.12 0.02
06/22 日 00:00 8 90.17 1.0162 23.39 0.27 381,897 293.22 0.30 23.85 -0.91 0.81 -0.10 0.34 0.45 0.13
06/22 日 12:00 7 90.65 1.0163 29.97 -0.32 383,956 299.33 0.26 24.35 -0.89 0.81 -0.02 0.62 0.71 0.31
06/23 月 00:00 6 91.12 1.0163 36.50 -0.89 385,967 305.38 0.21 24.85 -0.70 0.82 0.06 0.83 0.89 0.53
06/23 月 12:00 5 91.60 1.0163 42.97 -1.45 387,921 311.37 0.17 25.35 -0.51 0.82 0.14 0.96 0.98 0.72
06/24 火 00:00 4 92.08 1.0164 49.38 -1.99 389,809 317.30 0.13 25.85 -0.33 0.82 0.21 1.00 0.99 0.85
06/24 火 12:00 4 92.55 1.0164 55.74 -2.49 391,628 323.19 0.10 26.35 -0.16 0.82 0.28 0.95 0.92 0.93
06/25 水 00:00 3 93.03 1.0164 62.05 -2.96 393,372 329.02 0.07 26.85 0.00 0.82 0.35 0.81 0.77 0.97
06/25 水 12:00 3 93.51 1.0165 68.32 -3.39 395,038 334.81 0.05 27.35 0.15 0.82 0.42 0.59 0.54 0.96
06/26 木 00:00 4 93.99 1.0165 74.55 -3.77 396,622 340.57 0.03 27.85 0.28 0.82 0.48 0.29 0.26 0.92
06/26 木 12:00 4 94.46 1.0165 80.74 -4.11 398,118 346.28 0.01 28.35 0.39 0.83 0.54 -0.06 -0.08 0.84
06/27 金 00:00 5 94.94 1.0165 86.89 -4.40 399,521 351.95 0.00 28.85 0.49 0.83 0.59 -0.45 -0.45 0.73
06/27 金 12:00 5 95.42 1.0165 93.01 -4.63 400,820 357.59 0.00 29.35 0.57 0.83 0.64 -0.87 -0.83 0.60
06/28 土 00:00 5 95.89 1.0166 99.09 -4.81 402,006 3.20 0.00 0.29 0.63 0.83 0.69 -0.76 -0.78 0.68
06/28 土 12:00 4 96.37 1.0166 105.14 -4.94 403,065 8.77 0.01 0.79 0.67 0.83 0.73 -0.34 -0.40 0.92
06/29 日 00:00 2 96.85 1.0166 111.16 -5.01 403,984 14.31 0.02 1.29 0.70 0.83 0.76 0.04 -0.04 1.12
06/29 日 12:00 2 97.33 1.0166 117.16 -5.02 404,745 19.83 0.03 1.79 0.70 0.83 0.79 0.38 0.28 1.30
06/30 月 00:00 1 97.80 1.0166 123.13 -4.98 405,333 25.32 0.05 2.29 0.69 0.83 0.82 0.65 0.55 1.44
06/30 月 12:00 0 98.28 1.0166 129.08 -4.88 405,730 30.80 0.07 2.79 0.65 0.83 0.83 0.85 0.76 1.54

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph