The Moon Age Calendar .....DrawUp 1997/01/01 ....Renovate 2015/07/01
|
|

| 8 / Feb / 2026 13 : 59 (GMT 9h ) Age of moon : 20.380 illuminated : 62.522% |
![]() |
2026 年 2 月 8 日 13 時 59 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 20.380 輝面比 : 62.522% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2026/02/08 | |||||||
| 札幌 | 23:57 - 09:11 | 仙台 | 23:48 - 09:24 | 東京 | 23:46 - 09:33 | 名古屋 | 23:57 - 09:45 |
| 大阪 | none - 09:52 | 広島 | none - 10:04 | 福岡 | none - 10:17 | 那覇 | none - 10:39 |
| 2026/02/09 | |||||||
| 札幌 | none - 09:34 | 仙台 | none - 09:50 | 東京 | none - 10:02 | 名古屋 | none - 10:17 |
| 大阪 | 00:05 - 10:23 | 広島 | 00:17 - 10:36 | 福岡 | 00:23 - 10:46 | 那覇 | 00:21 - 11:13 |
.....
....
