The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2014/10  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 October 次月

2014/10


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201410のグラフ






今月は4週が新月・2週が満月で、1週と5週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は6日で、月食の満月の前々日にあたります。
また、今月で最も危険度が高いのは8日の満月になります。

激しい危険度変化でピークは朔と望に重なり極めて明瞭です。
最近直後の満月と新月に黄緯度差が一致し危険度最大値に繋がっています。
一方の上下弦の月では各要素が合致せず低い危険度となっています。
満月では月食となり新月では北米での日食と激しい危険度変化に納得です。
最も危険度の高い満月は近地点直後で特に厳重注意して下さい。
各位相や危険度変化の推移に十分注意して行くことをお薦めします。


月の地心距離は未だ極小期に入っており月接近時は注意を要します。
月末に向けての太陽距離変化も新月や月末の上弦に大きく影響しています。
月末には太陽距離も平均を割り込み、危険要素として無視できません。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相が週の半ばにあたり、月後半の五十日にも重なっています。
特に1・15・25・31などは、交通量の増加と共に十分注意しましょう。
また、満月から新月まで非常に高い危険度となり乱高下が続きます。
月食や日食の際には非常に大きな危険度となり厳重な注意が必要です。
危険度が大きく変化する時には、大きな事故や事件が多発しています。
月の美しいシーズンとなりますが、注意を怠らないよう心掛けましょう。






201410_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
今月は地心距離と黄緯度差による影響が大きく。
新月や満月に一致する傾向にあります。
満月・新月で月食・日食となり厳重な注意が必要です。
各位相の危険度ピークを確実にチェックして下さい。
尚、太陽距離変化にも注目しておく必要があります。




201410_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、上弦が最も高く
次いで満月・新月へと推移しています。




201410_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
太陽は今月の平均距離を割り込みました。
さらに地球との距離を縮めています。
月距離変化は極小期を脱しようとしています。
それでも満月には月接近の影響が出ています。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201410_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
10/01 00:00 3 187.38 1.0014 262.24 4.71 378,899 74.86 0.37 6.37 0.60 0.07 -0.21 -0.17 0.01 0.23
10/01 12:00 4 187.87 1.0013 269.04 4.96 376,859 81.17 0.42 6.87 0.68 0.06 -0.29 -0.57 -0.39 0.03
10/02 00:00 5 188.36 1.0011 275.92 5.14 374,831 87.56 0.48 7.37 0.74 0.06 -0.37 -0.99 -0.83 -0.20
10/02 12:00 5 188.86 1.0010 282.88 5.25 372,839 94.02 0.54 7.87 0.78 0.05 -0.45 -0.59 -0.72 -0.17
10/03 00:00 4 189.35 1.0008 289.91 5.28 370,916 100.57 0.59 8.37 0.79 0.04 -0.53 -0.18 -0.28 0.01
10/03 12:00 3 189.84 1.0007 297.02 5.23 369,095 107.18 0.65 8.87 0.77 0.03 -0.60 0.19 0.13 0.17
10/04 00:00 3 190.33 1.0005 304.20 5.11 367,415 113.87 0.70 9.37 0.73 0.03 -0.66 0.50 0.48 0.29
10/04 12:00 3 190.82 1.0004 311.44 4.89 365,916 120.61 0.75 9.87 0.66 0.02 -0.72 0.75 0.75 0.36
10/05 00:00 2 191.32 1.0003 318.73 4.60 364,639 127.41 0.80 10.37 0.56 0.01 -0.77 0.91 0.93 0.37
10/05 12:00 3 191.81 1.0001 326.07 4.24 363,626 134.26 0.85 10.87 0.44 0.01 -0.81 0.99 1.00 0.31
10/06 00:00 3 192.30 1.0000 333.45 3.79 362,913 141.14 0.89 11.37 0.29 -0.00 -0.84 0.98 0.95 0.20
10/06 12:00 4 192.79 0.9998 340.84 3.29 362,534 148.05 0.92 11.87 0.12 -0.01 -0.85 0.88 0.80 0.02
10/07 00:00 5 193.29 0.9997 348.24 2.73 362,513 154.95 0.95 12.37 -0.07 -0.02 -0.85 0.70 0.53 -0.21
10/07 12:00 6 193.78 0.9995 355.63 2.12 362,870 161.85 0.98 12.87 -0.28 -0.02 -0.84 0.44 0.18 -0.48
10/08 00:00 8 194.27 0.9994 3.00 1.48 363,610 168.73 0.99 13.37 -0.50 -0.03 -0.81 0.11 -0.23 -0.79
10/08 12:00 9 194.77 0.9992 10.33 0.82 364,730 175.56 1.00 13.87 -0.72 -0.04 -0.77 -0.26 -0.69 -1.11
10/09 00:00 10 195.26 0.9991 17.60 0.15 366,215 182.34 1.00 14.37 -0.95 -0.05 -0.71 -0.67 -0.84 -1.27
10/09 12:00 9 195.75 0.9990 24.81 -0.51 368,040 189.05 0.99 14.87 -0.83 -0.05 -0.64 -0.90 -0.38 -0.95
10/10 00:00 7 196.25 0.9988 31.94 -1.17 370,170 195.69 0.98 15.37 -0.60 -0.06 -0.56 -0.48 0.04 -0.59
10/10 12:00 5 196.74 0.9987 38.98 -1.79 372,561 202.24 0.96 15.87 -0.39 -0.07 -0.46 -0.09 0.40 -0.26
10/11 00:00 4 197.23 0.9985 45.93 -2.38 375,162 208.69 0.94 16.37 -0.19 -0.07 -0.36 0.27 0.68 0.03
10/11 12:00 3 197.73 0.9984 52.78 -2.93 377,918 215.05 0.91 16.87 -0.01 -0.08 -0.25 0.57 0.88 0.27
10/12 00:00 2 198.22 0.9982 59.53 -3.43 380,772 221.31 0.88 17.37 0.16 -0.09 -0.14 0.79 0.98 0.46
10/12 12:00 1 198.72 0.9981 66.18 -3.87 383,663 227.46 0.84 17.87 0.31 -0.09 -0.03 0.94 0.99 0.59
10/13 00:00 1 199.21 0.9980 72.73 -4.26 386,535 233.51 0.80 18.37 0.44 -0.10 0.08 1.00 0.91 0.67
10/13 12:00 1 199.71 0.9978 79.18 -4.58 389,333 239.47 0.75 18.87 0.55 -0.11 0.19 0.97 0.75 0.69
10/14 00:00 1 200.20 0.9977 85.54 -4.85 392,006 245.34 0.71 19.37 0.64 -0.12 0.30 0.85 0.52 0.67
10/14 12:00 1 200.70 0.9975 91.82 -5.05 394,508 251.13 0.66 19.87 0.71 -0.12 0.39 0.64 0.22 0.60
10/15 00:00 2 201.19 0.9974 98.03 -5.19 396,798 256.84 0.61 20.37 0.76 -0.13 0.48 0.36 -0.11 0.50
10/15 12:00 2 201.69 0.9973 104.16 -5.27 398,843 262.48 0.57 20.87 0.79 -0.14 0.56 0.02 -0.48 0.37
10/16 00:00 3 202.18 0.9971 110.24 -5.29 400,615 268.06 0.52 21.37 0.79 -0.14 0.63 -0.36 -0.86 0.21
10/16 12:00 3 202.68 0.9970 116.26 -5.25 402,093 273.59 0.47 21.87 0.78 -0.15 0.69 -0.78 -0.75 0.28
10/17 00:00 2 203.17 0.9968 122.25 -5.16 403,264 279.08 0.42 22.37 0.75 -0.16 0.74 -0.80 -0.38 0.47
10/17 12:00 1 203.67 0.9967 128.20 -5.01 404,120 284.54 0.37 22.87 0.70 -0.16 0.77 -0.38 -0.03 0.64
10/18 00:00 1 204.17 0.9966 134.14 -4.80 404,660 289.97 0.33 23.37 0.63 -0.17 0.79 0.01 0.28 0.77
10/18 12:00 0 204.66 0.9964 140.06 -4.55 404,890 295.40 0.29 23.87 0.54 -0.18 0.80 0.35 0.55 0.86
10/19 00:00 0 205.16 0.9963 145.99 -4.24 404,819 300.83 0.24 24.37 0.44 -0.19 0.80 0.63 0.76 0.91
10/19 12:00 0 205.65 0.9962 151.91 -3.90 404,464 306.26 0.20 24.87 0.32 -0.19 0.78 0.84 0.91 0.91
10/20 00:00 0 206.15 0.9960 157.86 -3.50 403,844 311.71 0.17 25.37 0.19 -0.20 0.76 0.96 0.99 0.87
10/20 12:00 1 206.65 0.9959 163.83 -3.07 402,982 317.18 0.13 25.87 0.04 -0.21 0.73 1.00 0.99 0.78
10/21 00:00 1 207.15 0.9957 169.82 -2.61 401,906 322.68 0.10 26.37 -0.12 -0.21 0.68 0.94 0.93 0.64
10/21 12:00 2 207.64 0.9956 175.86 -2.11 400,643 328.21 0.07 26.87 -0.29 -0.22 0.63 0.80 0.79 0.46
10/22 00:00 3 208.14 0.9955 181.93 -1.58 399,222 333.79 0.05 27.37 -0.46 -0.23 0.58 0.58 0.58 0.24
10/22 12:00 4 208.64 0.9953 188.06 -1.03 397,675 339.42 0.03 27.87 -0.65 -0.23 0.52 0.28 0.32 -0.02
10/23 00:00 6 209.14 0.9952 194.23 -0.47 396,030 345.10 0.02 28.37 -0.84 -0.24 0.45 -0.07 -0.01 -0.32
10/23 12:00 7 209.63 0.9951 200.46 0.11 394,318 350.83 0.01 28.87 -0.96 -0.25 0.39 -0.47 -0.37 -0.60
10/24 00:00 8 210.13 0.9949 206.75 0.69 392,564 356.62 0.00 29.37 -0.77 -0.25 0.32 -0.89 -0.76 -0.73
10/24 12:00 7 210.63 0.9948 213.10 1.26 390,794 2.47 0.00 0.21 -0.57 -0.26 0.25 -0.82 -0.83 -0.71
10/25 00:00 6 211.13 0.9946 219.50 1.83 389,028 8.38 0.01 0.71 -0.38 -0.27 0.18 -0.40 -0.42 -0.45
10/25 12:00 5 211.63 0.9945 225.97 2.37 387,285 14.34 0.02 1.21 -0.19 -0.27 0.11 -0.01 -0.04 -0.20
10/26 00:00 4 212.12 0.9944 232.50 2.90 385,579 20.37 0.03 1.71 -0.02 -0.28 0.05 0.33 0.31 0.03
10/26 12:00 3 212.62 0.9942 239.08 3.38 383,920 26.46 0.05 2.21 0.15 -0.29 -0.02 0.62 0.60 0.22
10/27 00:00 2 213.12 0.9941 245.73 3.83 382,317 32.60 0.08 2.71 0.30 -0.29 -0.08 0.83 0.82 0.37
10/27 12:00 2 213.62 0.9940 252.42 4.22 380,774 38.80 0.11 3.21 0.43 -0.30 -0.14 0.96 0.95 0.47
10/28 00:00 2 214.12 0.9938 259.18 4.56 379,294 45.06 0.15 3.71 0.55 -0.31 -0.20 1.00 1.00 0.52
10/28 12:00 2 214.62 0.9937 265.98 4.84 377,879 51.36 0.19 4.21 0.64 -0.32 -0.25 0.95 0.95 0.51
10/29 00:00 2 215.12 0.9936 272.83 5.05 376,529 57.71 0.23 4.71 0.71 -0.32 -0.31 0.81 0.81 0.44
10/29 12:00 3 215.62 0.9934 279.73 5.19 375,246 64.11 0.28 5.21 0.76 -0.33 -0.36 0.59 0.57 0.32
10/30 00:00 3 216.12 0.9933 286.67 5.26 374,033 70.55 0.33 5.71 0.78 -0.34 -0.40 0.30 0.26 0.15
10/30 12:00 4 216.62 0.9931 293.65 5.25 372,893 77.03 0.39 6.21 0.78 -0.34 -0.45 -0.05 -0.13 -0.07
10/31 00:00 6 217.12 0.9930 300.67 5.16 371,835 83.55 0.44 6.71 0.75 -0.35 -0.49 -0.44 -0.55 -0.32
10/31 12:00 7 217.62 0.9929 307.72 4.99 370,868 90.10 0.50 7.21 0.69 -0.36 -0.53 -0.86 -0.99 -0.59

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph