The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2013/11  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 November 次月

2013/11


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201311のグラフ






今月は2週が新月、4週が満月で、3週が上弦・5週が下弦です。

今月の月最接近日は6日で、新月の3日後にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは3日の新月にあたります。

黄緯度差が朔と望に一致し危険度が非常に高くなっています。
昨年同様に日食となる新月は特に大きな危険度となっています。
新月から満月に掛けては危険度の高い状態が続き大変危険です。
また危険度偏差は通常の約2.5倍に達し急激な変化には厳重注意しましょう。
最近も重なる新月では今月で最も危険を意識して無事に乗り切りましょう。
日心距離変化も加わり月末から翌月の新月にも注意が必要です。


上弦や下弦では潮汐力も低く一般的にケアレスミスを起こしやすいと言われます。
新月満月と対照的な上弦下弦にはそれぞれに伴った注意喚起を行ないましょう。
新月時にはアフリカから大西洋で金環皆既日食を迎えます。


交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
また、各位相については週の始めに一致しています。
交通量の増加する5・10・20・25日などは注意を心掛けましょう。
混雑が予想される連休時の危険度は非常に高く急激に変化します。
新月及び満月そして月末から来月の新月へと高い危険度が続きます。
上弦や下弦でのうっかりミスにも十分に注意して下さい。
また、全体的に週の始めには十分注意するようお勧めします。






201311_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
最近の新月時に極めて高い危険度となります。
今月は朔と望で黄緯度差がほぼ一致しています。
新月と上弦には地心距離の影響が現れています。
上下弦の危険度も決して低い値ではありません。
各位相で厳重な注意が必要と思われます。




201311_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、新月・上弦と
次いで満月・下弦と続いています。




201311_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
1月の近地点に向かって
太陽は地球との距離を縮めています。
月距離変化は極小期に入っています。
月接近時の影響が少し穏やかです。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201311_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
11/01 00:00 3 218.35 0.9927 181.45 -3.14 384,260 323.09 0.10 26.60 0.06 -0.37 -0.01 0.89 0.92 0.31
11/01 12:00 4 218.85 0.9926 188.07 -2.62 381,589 329.22 0.07 27.10 -0.11 -0.37 -0.11 0.71 0.76 0.08
11/02 00:00 5 219.35 0.9924 194.79 -2.07 378,981 335.44 0.05 27.60 -0.30 -0.38 -0.21 0.45 0.51 -0.19
11/02 12:00 6 219.86 0.9923 201.61 -1.48 376,488 341.75 0.03 28.10 -0.50 -0.38 -0.31 0.12 0.19 -0.50
11/03 00:00 8 220.36 0.9922 208.51 -0.85 374,161 348.15 0.01 28.60 -0.71 -0.39 -0.40 -0.25 -0.20 -0.85
11/03 12:00 9 220.86 0.9921 215.49 -0.21 372,045 354.63 0.00 29.10 -0.93 -0.40 -0.48 -0.66 -0.63 -1.22
11/04 00:00 10 221.36 0.9919 222.55 0.44 370,179 1.19 0.00 0.09 -0.85 -0.40 -0.55 -0.92 -0.92 -1.36
11/04 12:00 9 221.86 0.9918 229.67 1.09 368,594 7.81 0.00 0.59 -0.63 -0.41 -0.62 -0.50 -0.46 -1.06
11/05 00:00 7 222.36 0.9917 236.85 1.73 367,315 14.49 0.02 1.09 -0.41 -0.42 -0.67 -0.10 -0.03 -0.76
11/05 12:00 6 222.86 0.9916 244.08 2.35 366,356 21.22 0.03 1.59 -0.20 -0.42 -0.70 0.25 0.35 -0.49
11/06 00:00 5 223.36 0.9914 251.34 2.93 365,720 27.98 0.06 2.09 -0.01 -0.43 -0.73 0.55 0.66 -0.25
11/06 12:00 4 223.86 0.9913 258.62 3.46 365,405 34.76 0.09 2.59 0.17 -0.43 -0.74 0.79 0.87 -0.06
11/07 00:00 4 224.37 0.9912 265.91 3.94 365,396 41.55 0.13 3.09 0.34 -0.44 -0.74 0.94 0.99 0.07
11/07 12:00 3 224.87 0.9911 273.20 4.35 365,675 48.33 0.17 3.59 0.48 -0.45 -0.73 1.00 0.99 0.14
11/08 00:00 3 225.37 0.9909 280.47 4.70 366,216 55.10 0.21 4.09 0.59 -0.45 -0.71 0.97 0.88 0.15
11/08 12:00 4 225.87 0.9908 287.71 4.96 366,989 61.84 0.26 4.59 0.68 -0.46 -0.68 0.85 0.66 0.10
11/09 00:00 4 226.37 0.9907 294.92 5.15 367,963 68.55 0.32 5.09 0.75 -0.47 -0.64 0.65 0.36 0.00
11/09 12:00 5 226.88 0.9906 302.09 5.26 369,106 75.21 0.37 5.59 0.78 -0.47 -0.60 0.38 -0.01 -0.15
11/10 00:00 6 227.38 0.9904 309.21 5.28 370,388 81.83 0.43 6.09 0.79 -0.48 -0.55 0.04 -0.44 -0.34
11/10 12:00 6 227.88 0.9903 316.27 5.22 371,781 88.39 0.49 6.59 0.77 -0.48 -0.49 -0.34 -0.89 -0.55
11/11 00:00 6 228.38 0.9902 323.28 5.09 373,259 94.90 0.54 7.09 0.72 -0.49 -0.43 -0.76 -0.66 -0.43
11/11 12:00 5 228.89 0.9901 330.23 4.88 374,802 101.34 0.60 7.59 0.65 -0.50 -0.37 -0.82 -0.23 -0.22
11/12 00:00 4 229.39 0.9900 337.12 4.60 376,393 107.73 0.65 8.09 0.56 -0.50 -0.31 -0.40 0.16 -0.05
11/12 12:00 4 229.89 0.9898 343.94 4.26 378,017 114.05 0.70 8.59 0.45 -0.51 -0.25 -0.01 0.49 0.09
11/13 00:00 3 230.39 0.9897 350.71 3.87 379,664 120.32 0.75 9.09 0.31 -0.51 -0.18 0.33 0.74 0.18
11/13 12:00 3 230.90 0.9896 357.42 3.42 381,327 126.52 0.80 9.59 0.16 -0.52 -0.12 0.62 0.91 0.22
11/14 00:00 3 231.40 0.9895 4.07 2.93 383,000 132.67 0.84 10.09 -0.01 -0.53 -0.05 0.83 0.99 0.20
11/14 12:00 3 231.90 0.9894 10.66 2.41 384,679 138.75 0.88 10.59 -0.18 -0.53 0.01 0.96 0.98 0.14
11/15 00:00 4 232.41 0.9893 17.19 1.86 386,361 144.78 0.91 11.09 -0.37 -0.54 0.08 1.00 0.88 0.03
11/15 12:00 5 232.91 0.9891 23.67 1.29 388,043 150.76 0.94 11.59 -0.56 -0.54 0.14 0.95 0.70 -0.13
11/16 00:00 5 233.41 0.9890 30.10 0.71 389,721 156.69 0.96 12.09 -0.76 -0.55 0.21 0.81 0.45 -0.32
11/16 12:00 6 233.92 0.9889 36.47 0.12 391,389 162.56 0.98 12.59 -0.96 -0.55 0.27 0.59 0.14 -0.55
11/17 00:00 7 234.42 0.9888 42.80 -0.46 393,040 168.38 0.99 13.09 -0.84 -0.56 0.34 0.30 -0.21 -0.64
11/17 12:00 7 234.93 0.9887 49.08 -1.03 394,665 174.15 1.00 13.59 -0.65 -0.56 0.40 -0.05 -0.59 -0.70
11/18 00:00 7 235.43 0.9886 55.30 -1.59 396,250 179.87 1.00 14.09 -0.46 -0.57 0.46 -0.45 -0.99 -0.78
11/18 12:00 6 235.93 0.9885 61.49 -2.12 397,780 185.55 1.00 14.59 -0.28 -0.58 0.52 -0.86 -0.61 -0.47
11/19 00:00 5 236.44 0.9884 67.63 -2.62 399,235 191.19 0.99 15.09 -0.11 -0.58 0.58 -0.71 -0.24 -0.18
11/19 12:00 4 236.94 0.9883 73.72 -3.09 400,596 196.78 0.98 15.59 0.05 -0.59 0.63 -0.30 0.11 0.10
11/20 00:00 3 237.45 0.9882 79.78 -3.52 401,839 202.34 0.96 16.09 0.19 -0.59 0.68 0.08 0.41 0.34
11/20 12:00 2 237.95 0.9881 85.81 -3.91 402,938 207.86 0.94 16.59 0.33 -0.60 0.72 0.41 0.65 0.55
11/21 00:00 1 238.46 0.9880 91.81 -4.25 403,870 213.35 0.92 17.09 0.44 -0.60 0.76 0.68 0.84 0.72
11/21 12:00 0 238.96 0.9879 97.78 -4.55 404,608 218.82 0.89 17.59 0.54 -0.61 0.79 0.87 0.95 0.84
11/22 00:00 0 239.46 0.9878 103.72 -4.79 405,128 224.26 0.86 18.09 0.62 -0.61 0.81 0.98 1.00 0.91
11/22 12:00 0 239.97 0.9877 109.66 -4.98 405,407 229.69 0.82 18.59 0.69 -0.62 0.82 1.00 0.97 0.93
11/23 00:00 0 240.47 0.9876 115.59 -5.12 405,424 235.11 0.79 19.09 0.74 -0.62 0.82 0.92 0.88 0.91
11/23 12:00 0 240.98 0.9875 121.51 -5.21 405,162 240.53 0.75 19.59 0.77 -0.62 0.81 0.76 0.71 0.83
11/24 00:00 1 241.48 0.9874 127.44 -5.23 404,606 245.96 0.70 20.09 0.77 -0.63 0.79 0.52 0.49 0.71
11/24 12:00 2 241.99 0.9873 133.39 -5.21 403,747 251.40 0.66 20.59 0.77 -0.63 0.76 0.22 0.21 0.55
11/25 00:00 3 242.50 0.9872 139.37 -5.12 402,580 256.87 0.61 21.09 0.74 -0.64 0.71 -0.15 -0.12 0.35
11/25 12:00 4 243.00 0.9871 145.38 -4.98 401,107 262.37 0.57 21.59 0.69 -0.64 0.65 -0.55 -0.47 0.11
11/26 00:00 5 243.51 0.9870 151.43 -4.78 399,336 267.92 0.52 22.09 0.62 -0.65 0.58 -0.97 -0.85 -0.15
11/26 12:00 5 244.01 0.9870 157.53 -4.53 397,280 273.52 0.47 22.59 0.54 -0.65 0.50 -0.61 -0.75 -0.18
11/27 00:00 4 244.52 0.9869 163.70 -4.22 394,963 279.19 0.42 23.09 0.43 -0.66 0.41 -0.20 -0.37 -0.09
11/27 12:00 4 245.03 0.9868 169.95 -3.86 392,411 284.92 0.37 23.59 0.31 -0.66 0.31 0.17 -0.00 -0.02
11/28 00:00 4 245.53 0.9867 176.27 -3.45 389,661 290.74 0.32 24.09 0.17 -0.66 0.21 0.49 0.32 0.02
11/28 12:00 4 246.04 0.9866 182.69 -2.99 386,755 296.65 0.28 24.59 0.01 -0.67 0.09 0.73 0.60 0.02
11/29 00:00 4 246.54 0.9865 189.21 -2.48 383,742 302.66 0.23 25.09 -0.16 -0.67 -0.03 0.91 0.82 -0.02
11/29 12:00 5 247.05 0.9865 195.83 -1.93 380,676 308.78 0.19 25.59 -0.34 -0.68 -0.15 0.99 0.95 -0.11
11/30 00:00 5 247.56 0.9864 202.56 -1.35 377,618 315.00 0.15 26.09 -0.54 -0.68 -0.26 0.99 1.00 -0.24
11/30 12:00 6 248.06 0.9863 209.40 -0.74 374,628 321.33 0.11 26.59 -0.75 -0.69 -0.38 0.89 0.95 -0.43

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph