|

2023 年 5 月 29 日 4 時 13 分 (GMT 9h)
月 齢 : 9.138
輝面比 : 61.091%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/05/29 |
札幌 | | 12:35 | - | 01:02 |
仙台 | | 12:40 | - | 01:00 |
東京 | | 12:46 | - | 01:02 |
名古屋 | | 12:58 | - | 01:13 |
大阪 | | 13:03 | - | 01:17 |
広島 | | 13:15 | - | 01:29 |
福岡 | | 13:24 | - | 01:37 |
那覇 | | 13:39 | - | 01:42 |
|
2023/05/30 |
札幌 | | 13:39 | - | 01:20 |
仙台 | | 13:41 | - | 01:21 |
東京 | | 13:45 | - | 01:24 |
名古屋 | | 13:57 | - | 01:36 |
大阪 | | 14:02 | - | 01:41 |
広島 | | 14:14 | - | 01:55 |
福岡 | | 14:22 | - | 02:03 |
那覇 | | 14:33 | - | 02:13 |
|
詳細データはこちら
06/04 | 12:41 |  | 満月 |
06/11 | 04:31 |  | 下弦 |
06/18 | 13:37 |  | 新月 |
06/26 | 16:49 |  | 上弦 |
こんにゃくの日 呉服の日 肉の日
|
[誕生花] クローバー
[花言葉] 豊潤
[誕生石] グリーン・グロシュラライト・ガーネット
[石言葉] lucky for gole
[誕生星] おうし座δ2星 デルタ2・タウリー
[星言葉] 宇宙に思いを馳せる冷静さ
|
|
|
|